Дочь Шторма — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "950px" | ||
− | |||
|+Дочь Шторма (Эволюция 1) | |+Дочь Шторма (Эволюция 1) | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | |-bgcolor=#B9D3EE | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "950px" | ||
− | |||
|+Похитительница Душ (Эволюция 2) | |+Похитительница Душ (Эволюция 2) | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | |-bgcolor=#B9D3EE | ||
Строка 192: | Строка 192: | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "950px" | ||
− | |||
|+Королева Морей (Эволюция 3) | |+Королева Морей (Эволюция 3) | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | |-bgcolor=#B9D3EE | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
<h2>Статы</h2> | <h2>Статы</h2> | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "550px" | ||
− | |||
|+<big>Дочь Шторма (Эволюция 1) Лвл 1</big> | |+<big>Дочь Шторма (Эволюция 1) Лвл 1</big> | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
− | |Чарование ||Сила ||Энергия || | + | |Чарование ||Сила ||Энергия ||Сноровка ||Интеллект ||Мудрость ||Ловкость ||Удача |
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
|0 ||15 ||10 ||8 ||10 ||9 ||18 ||10 | |0 ||15 ||10 ||8 ||10 ||9 ||18 ||10 | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "550px" | ||
− | |||
|+<big>Дочь Шторма (Эволюция 1) Лвл 60+10</big> | |+<big>Дочь Шторма (Эволюция 1) Лвл 60+10</big> | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
− | |Чарование ||Сила ||Энергия || | + | |Чарование ||Сила ||Энергия ||Сноровка ||Интеллект ||Мудрость ||Ловкость ||Удача |
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
|0 ||37 ||24 ||18 ||24 ||21 ||43 ||10 | |0 ||37 ||24 ||18 ||24 ||21 ||43 ||10 | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "550px" | ||
− | |||
|+<big>Похитительница Душ (Эволюция 2) Лвл 60+10</big> | |+<big>Похитительница Душ (Эволюция 2) Лвл 60+10</big> | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
− | |Чарование ||Сила ||Энергия || | + | |Чарование ||Сила ||Энергия ||Сноровка ||Интеллект ||Мудрость ||Ловкость ||Удача |
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
|0 ||69 ||45 ||31 ||45 ||43 ||81 ||20 | |0 ||69 ||45 ||31 ||45 ||43 ||81 ||20 | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "550px" | ||
− | |||
|+<big>Похитительница Душ (Эволюция 2) Лвл 115+25</big> | |+<big>Похитительница Душ (Эволюция 2) Лвл 115+25</big> | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
− | |Чарование ||Сила ||Энергия || | + | |Чарование ||Сила ||Энергия ||Сноровка ||Интеллект ||Мудрость ||Ловкость ||Удача |
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
|0 ||87 ||56 ||41 ||56 ||56 ||103 ||20 | |0 ||87 ||56 ||41 ||56 ||56 ||103 ||20 | ||
Строка 304: | Строка 304: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class= "wikitable" style=text align=center bgcolor=ADFF2F width= "550px" | ||
− | |||
|+<big>Королева Морей (Эволюция 3) 115+25</big> | |+<big>Королева Морей (Эволюция 3) 115+25</big> | ||
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
− | |Чарование ||Сила ||Энергия || | + | |Чарование ||Сила ||Энергия ||Сноровка ||Интеллект ||Мудрость ||Ловкость ||Удача |
|-bgcolor=#B9D3EE | | |-bgcolor=#B9D3EE | | ||
|0 ||108 ||73 ||55 ||73 ||71 ||134 ||30 | |0 ||108 ||73 ||55 ||73 ||71 ||134 ||30 | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
|4 ||123 ||83 ||62 ||83 ||80 ||152 ||34 | |4 ||123 ||83 ||62 ||83 ||80 ||152 ||34 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Текущая версия на 10:40, 13 марта 2017
Дочь Шторма Эволюция 1 | |
Похитительница Душ Эволюция 2 | |
Королева Морей Эволюция 3 | |
Статы | |
Дочь Шторма в игре |
Общая информация
Места обитания
- Данж ПП, Мардук, Водопад, Кристальная Долина (чемпионы).
Наиболее подходящие предметы экипировки
- Оружие дальнего боя (лук, арбалет), броня охотника.
Любимый хозяин
Существо помощник
- В единстве существо увеличивает скорость атаки. Сам питомец обладает дистанционной атакой, что позволяет убивать монстров на расстоянии, и часто не позволяет монстрам добежать до вас.
Существо в поясе
- В поясе у хозяина увеличивает ловкость и скорость атаки. В зависимости от уровня чарования:
Дочь Шторма (Эволюция 1)
Ур. | Скил | Тип скила | ОП | Чарование | Макс. Ур. | Описание | |
1 | Пробуждение: Ф. Защита | Пассивный | 1 | 10 | Повышает Ф. Защиту на 8 за каждый уровень навыка | ||
1 | Пробуждение: Ф. Атака | Пассивный | 1 | 10 | Повышает физическую атаку на 8 за каждый уровень навыка | ||
1 | Обучение использованию вещей | Пассивный | 1 | 1 | Существо полностью получает бонус брони или оружия, включая эффект чарования и бонусы к характеристикам камней души. | ||
10 | Двойной выстрел | Активный | 1 | 5 | Производит два быстрых выстрела во врага (Физ. Атк. * 80% (Ур. 1), +10% за Ур.) | ||
5 | Сила природы | Пассивный | 1 | +1 +2 +3 +4 +5 |
1 2 3 4 5 |
Урон увеличивается на 15% Ангелам, Духам, Смертным +5% за Ур. | |
5 | Устойчивость к порядку | Пассивный | 1 | +1 +2 +3 +4 +5 |
1 2 3 4 5 |
Урон уменьшается на 15% от Ангелов, Духов, Смертных +5% за Ур. | |
15 | Растворение | Селф-Переключатель | 1 | 5 | Уменьшает уровень Агрессии. (Агрессия-30% (Ур. 1), -5% за Ур.) | ||
20 | Пробуждение тела | Пассивный | 1 | 5 | Увеличивает Макс. ХП на 130 за Ур. | ||
20 | Пробуждение души | Пассивный | 1 | 5 | Увеличивает Макс. МП на 130 за Ур. | ||
20 | Заряженный выстрел | Активный | 1 | 5 | Дальняя атака замедляющая противника. (Физ. Атк. * 190%, -9% Ск. Бега на 10 сек. (Ур. 1), +20% и -1% за Ур.) | ||
25 | Вопль | Активный | 2 | 5 | Вселяет во врага страх на 2,2 сек. (Ур. 1), +0,2 сек за Ур.) | ||
30 | Пробуждение Крови | Пассивный | 1 | 5 | Увеличивает Реген ХП на 13 за Ур. | ||
30 | Чистота разума | Пассивный | 1 | 5 | Увеличивает Реген МП на 13 за Ур. | ||
30 | Парализующий выстрел | Активный | 2 | 5 | Выстрел, который парализует противника. (Физ. Атк. * 60% и 2 сек. Стан (Ур. 1), +10% за Ур.) | ||
40 | Сила Жизни: Охотник | Пассивный | 2 | 1 | Повышает макс. ХП если надета броня охотника на 12% | ||
40 | Способность Карты: Ловкость | Пассивный | 2 | -- +1 +2 +3 +4 +5 |
1 2 3 4 5 6 |
Увеличивает Ловкость персонажа, если карта существа находится в ячейке на поясе.на 13%, +1% за Ур. | |
45 | Острое Зрение | Пассивный | 2 | 5 | Увеличивает Точность на 3 | ||
45 | Единство: Дочь Шторма | Селф-Переключатель | 2 | 5 | Аура, увеличивающая скорость атаки (+2,5 Ск. Атк. (Ур. 1), +1,28 за Ур.) | ||
51 | Благословение Силы | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Силу на 1 за Ур. | ||
51 | Благословение Интеллекта | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Интеллект на 1 за Ур. | ||
51 | Благословение Сноровки | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Сноровку на 1 за Ур. | ||
51 | Благословение Энергии | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Энергию на 1 за Ур. | ||
51 | Благословение Ловкости | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает ловкость на 1 за Ур. | ||
51 | Благословение Мудрости | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Мудрость на 1 за Ур. |
Похитительница Душ (Эволюция 2)
Ур. | Скил | Тип скила | ОП | Чарование | Макс. Ур. | Описание | |
50 | Пробуждение: Ф.Защита | Пассивный | 1 | 20 | Повышает Ф. Защиту на 8 за каждый уровень навыка | ||
50 | Пробуждение: Ф. Атака | Пассивный | 1 | 20 | Повышает физическую атаку на 8 за каждый уровень навыка | ||
50 | Создание:Перо дочери шторма | Активный | 1 | 1 | Создает Перо дочери шторма, которое используется для особых умений | ||
50 | Первая помощь | Активный | 2 | 1 | Восстанавливает большое количество жизни.Требует Перо Дочери Шторма. (25% от МаксХП (Ур. 1); Радиус 30м) | ||
55 | Руки Артемиды | Пассивный | 2 | +1 +2 +3 +4 +5 |
1 2 3 4 5 |
Повышает Ск. Атк. (+6 Ск. Атк. (Ур. 1) +1 за Ур.) | |
60 | Двойной выстрел | Активный | 1 | 10 | Производит два быстрых выстрела во врага (Физ. Атк. * 130% (Ур. 6), +10% за Ур.) | ||
65 | Растворение | Селф-Переключатель | 1 | 10 | Уменьшает уровень Агрессии (Агрессия-55% (Ур. 6), -5% за Ур.) | ||
70 | Пробуждение тела | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Макс. ХП на 130 за Ур. | ||
70 | Пробуждение души | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Макс. МП на 130 за Ур. | ||
70 | Заряженный выстрел | Активный | 1 | 10 | Дальняя атака замедляющая противника. (Физ. Атк. * 290%, Ск. Бега -14% на 10 сек. (Ур. 6), +20% и -1% за Ур.) | ||
75 | Вопль | Активный | 2 | 10 | Вселяет во врага страх на 3,2 сек. (Ур. 6), +0,2 сек за Ур.) | ||
80 | Пробуждение Крови | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Реген ХП на 13 за Ур. | ||
80 | Чистота разума | Пассивный | 1 | 10 | Увеличивает Реген МП на 13 за Ур. | ||
80 | Парализующий выстрел | Активный | 2 | 10 | Выстрел который парализует противника. (Физ. Атк. * 120% на 2 сек. Стан (Ур. 6), +10% за Ур.) | ||
85 | Воодушевление: Ловкости | Активный | 1 | 5 | Увеличивает Ловкость игрока и ближайших членов группы на 10 сек (+10% Ловкость. (Ур. 1), +4% за Ур.; Радиус 20м) | ||
90 | Оружие Охотника | Пассивный | 2 | 1 | Повышает Физ. Атк. на 12% если одето оружие дальнего боя | ||
90 | Тройной выстрел | Активный | 2 | 5 | Производит три быстрых выстрела во врага. (Атк. * 140%, +10% за Ур.) | ||
90 | Способность Карты: Скорость атаки | Пассивный | 2 | -- +1 +2 +3 +4 +5 |
1 2 3 4 5 6 |
Увеличивает скорость атаки персонажа на 13%, если карта существа находится в ячейке на поясе, +1% за Ур. | |
95 | Острое Зрение | Пассивный | 2 | 10 | Увеличивает Точность на 3 | ||
95 | Единство: Дочь Шторма | Селф-Переключатель | 2 | 10 | Аура, увеличивающая скорость атаки. (+8,9 Ск. Атк. (Ур. 6), +1,28 за Ур.) | ||
101 | Благословение Силы | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает Силу на 1 за Ур. | ||
101 | Благословение Интеллекта | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает Интеллект на 1 за Ур. | ||
101 | Благословение Сноровки | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает Сноровку на 1 за Ур. | ||
101 | Благословение Энергии | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает Энергию на 1 за Ур. | ||
101 | Благословение Ловкости | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает ловкость на 1 за Ур. | ||
101 | Благословение Мудрости | Пассивный | 1 | 20 | Увеличивает Мудрость на 1 за Ур. |
Королева Морей (Эволюция 3)
Ур. | Скил | Тип скила | ОП | Чарование | Макс. Ур. | Описание | |
100 | Пробуждение: Ф.Защита | Пассивный | 1 | 30 | Повышает Ф. Защиту на 8 за каждый уровень навыка | ||
100 | Пробуждение: Ф. Атака | Пассивный | 1 | 30 | Повышает физическую атаку на 8 за каждый уровень навыка | ||
100 | Создание: Зелье Дочери Шторма | Активный | 2 | 1 | Создает зелье для получение эффекта скила. | ||
100 | Первая помощь | Активный | 2 | 2 | Восстанавливает большое количество жизни.Требует Перо Дочери Шторма. (50% от МаксХП (Ур. 2); Радиус 30м | ||
105 | Руки Артемиды | Пассивный | 2 | +1 +2 +3 +4 +5 |
2 4 6 8 10 |
Повышает Ск. Атк. (+7 Ск. Атк. (Ур. 2), +1 за Ур.) | |
110 | Двойной выстрел | Активный | 1 | 15 | Производит два быстрых выстрела во врага Физ. Атк. * 180% (Ур. 11), +10% за Ур.) | ||
115 | Растворение | Селф-Переключатель | 1 | 15 | Уменьшает уровень Агрессии (Агрессия -80% (Ур. 11), -5% за Ур.) | ||
120 | Пробуждение тела | Пассивный | 1 | 15 | Увеличивает Макс. ХП на 130 за Ур. | ||
120 | Пробуждение души | Пассивный | 1 | 15 | Увеличивает Макс. МП на 130 за Ур. | ||
120 | Заряженный выстрел | Активный | 1 | 15 | Дальняя атака замедляющая противника. (Физ. Атк. * 390%, -19% Ск. Бега на 10 сек. (Ур. 11), +20% и -1% за Ур.) | ||
125 | Вопль | Активный | 2 | 15 | Вселяет во врага страх на 4,2 сек. (Ур. 11), +0,2 сек за Ур.) | ||
130 | Пробуждение Крови | Пассивный | 1 | 15 | Увеличивает Реген ХП на 13 за Ур. | ||
130 | Чистота разума | Пассивный | 1 | 15 | Увеличивает Реген МП на 13 за Ур. | ||
130 | Парализующий выстрел | Активный | 2 | 15 | Выстрел который парализует противника (Физ. Атк. * 160% и 2 сек Стан (Ур. 11), +10% за Ур.) | ||
135 | Воодушевление: Ловкости | Активный | 1 | 10 | Увеличивает Ловкость игрока и ближайших членов группы на 10 сек (+30% Ловкость. (Ур. 6), +4% за Ур.; Радиус 20м) | ||
140 | Пробуждение: Регенерация жизни | Пассивный | 2 | 1 | Увеличивает регенерацию жизни на 6 | ||
140 | Тройной выстрел | Активный | 2 | 10 | Производит три быстрых выстрела во врага. Физ. Атк. * 190% (Ур. 6), +10% за Ур.) | ||
145 | Острое Зрение | Пассивный | 2 | 15 | Увеличивает Точность на 3 | ||
145 | Единство: Дочь Шторма | Селф-Переключатель | 2 | -- +1 +2 +3 +4 +5 |
15 16 17 18 19 20 |
Аура, увеличивающая скорость атаки (+15,3 (Ур. 11), +1,28 за Ур.) | |
150 | Святая Душа | Пассивный | 2 | 2 | Увеличивает все статы на 1 за Ур. | ||
150 | Кровавый Дождь | Активный | 2 | 1 | Наносит урон по площади, атакует все цели в радиусе действия уменьшает Физ. Защ./Маг. Защ. (Физ. Атк. * 230%, Физ. Защ./Маг. Защ. -16%, Радиус 5м) |
Статы
Чарование | Сила | Энергия | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | Удача |
0 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 18 | 10 |
1 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 18 | 10 |
2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 19 | 10 |
3 | 16 | 11 | 8 | 11 | 9 | 19 | 11 |
Чарование | Сила | Энергия | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | Удача |
0 | 37 | 24 | 18 | 24 | 21 | 43 | 10 |
1 | 37 | 24 | 18 | 24 | 21 | 43 | 10 |
2 | 37 | 24 | 18 | 24 | 21 | 44 | 10 |
3 | 38 | 25 | 18 | 25 | 21 | 44 | 11 |
Чарование | Сила | Энергия | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | Удача |
0 | 69 | 45 | 31 | 45 | 43 | 81 | 20 |
1 | 70 | 46 | 31 | 46 | 46 | 83 | 20 |
2 | 72 | 47 | 32 | 47 | 45 | 85 | 21 |
3 | 75 | 49 | 34 | 49 | 47 | 88 | 22 |
Чарование | Сила | Энергия | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | Удача |
0 | 87 | 56 | 41 | 56 | 56 | 103 | 20 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 93 | 60 | 44 | 60 | 57 | 109 | 22 |
Чарование | Сила | Энергия | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | Удача |
0 | 108 | 73 | 55 | 73 | 71 | 134 | 30 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 118 | 80 | 60 | 80 | 78 | 147 | 33 |
4 | 123 | 83 | 62 | 83 | 80 | 152 | 34 |
ઌ | Полезные ссылки |
---|---|
Категория:Существа | Основные (базовые): Птица · Пантера · Циникс · Основные: Орк · Йети · Скелет · Синий Эльф · Красный Эльф · Сирена · Волк · Спрут · Лидиец · Обычные: Хищник · Саламандра · Дочь Шторма · Белый Единорог · Ночной Кошмар · Специальные: Ангел · Кентавр · Эймус · Нага · Кайнен · Девочка Демон · Джокер · Редкие: Цербер · Джинн · Мистический Джинн · Куб · Уникальные: Белый Дракон · Карбункл · Тиран Смерти · Бафомет · Минотавр · Ундина · Убийца · Кирка Новые питомцы Эпика 8.2: · Новые питомцы (Хил) · Новые питомцы (Рейнджер) · Новые питомцы (Маг ДД) · Новые питомцы (Физ ДД) · Новые питомцы (Танк)
|
Над статьей работали и Другие
- Материал взят из нескольких источников