Могучий боевой меч божественного хранителя
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:18, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Паладина Категория:Меч <ul class="hormenu"> <li>Ору…»)
Описание
Усиленный меч божественного хранителя
Требуемый класс | Паладин |
Требуемый уровень | 93 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 251.57 - 302.445 |
Дополнительно
Цена покупки:
23437200 Карат
Цена продажи:
141520 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 251.57 | 302.445 |
1 | 270.963 | 321.838 |
2 | 290.356 | 341.231 |
3 | 309.738 | 360.613 |
4 | 329.131 | 380.006 |
5 | 348.524 | 399.399 |
6 | 387.31 | 438.185 |
7 | 426.085 | 476.96 |
8 | 464.871 | 515.746 |
9 | 536.888 | 587.763 |
10 | 608.916 | 659.791 |
11 | 680.933 | 731.808 |
12 | 752.961 | 803.836 |
13 | 824.978 | 875.853 |
Падает с монстра |
Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |