Для паладина

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 10:47, 14 июля 2011; Вики-Мастер (обсуждениевклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
Уровень Вид флеттосферы
D C B A S SS
1-3 Атака 3~8 Атака 4~9 Атака 5~12 Атака 6~17 Атака 7~23 Атака 9~29
4-7 Атака 5~15 Атака 6~18 Атака 7~24 Атака 8~34 Атака 10~45 Атака 12~56
8-11 Атака 7~21 Атака 9~26 Атака 10~34 Атака 12~48 Атака 14~65 Атака 14~83
12-16 Атака 10~31 Атака 13~38 Атака 16~50 Атака 18~71 Атака 21~95 Атака 21~122
17-22 Атака 13~41 Атака 16~49 Атака 19~64 Атака 22~91 Атака 26~122 Атака 26~156
23-29 Атака 18~49 Атака 23~59 Атака 28~79 Атака 32~112 Атака 37~151 Атака 37~194
30-38 Атака 29~66 Атака 36~78 Атака 44~104 Атака 51~150 Атака 58~203 Атака 58~263
39-47 Атака 37~81 Атака 47~96 Атака 56~128 Атака 65~185 Атака 75~251 Атака 75~326
48-56 Атака 45~97 Атака 56~115 Атака 67~150 Атака 77~214 Атака 88~292 Атака 88~391
57-65 Атака 55~114 Атака 65~131 Атака 79~168 Атака 94~251 Атака 108~344 Атака 108~462
66-75 Атака 63~129 Атака 75~148 Атака 91~191 Атака 108~285 Атака 124~390 Атака 124~525
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке