Могучая боевая пушка Славы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Канонира Категория:Гранатомет <ul class="hormenu"…») |
м (Защищена страница «Могучая боевая пушка Славы:ОфициальнаяБаза» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 14:17, 7 ноября 2016
Описание
Усиленная пушка Славы
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 93 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 336.072 - 422.554 |
Дополнительно
Цена покупки:
23437200 Карат
Цена продажи:
141520 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 336.072 | 422.554 |
1 | 376.343 | 462.825 |
2 | 403.205 | 489.687 |
3 | 443.465 | 529.958 |
4 | 470.327 | 556.82 |
5 | 510.598 | 597.091 |
6 | 564.278 | 650.771 |
7 | 644.853 | 731.346 |
8 | 725.395 | 811.888 |
9 | 859.65 | 946.143 |
10 | 980.496 | 1066.989 |
11 | 1101.309 | 1187.802 |
12 | 1222.155 | 1308.637 |
13 | 1343.001 | 1429.483 |
Падает с монстра |
Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |