Большие доспехи Красной совы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 53: | Строка 53: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Версия 19:29, 2 августа 2016
Описание
Нагрудные доспехи, вырезанные по подобию Красной совы. Увеличивают магическую силу и магическую защиту обладателя.
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 79 |
Слот экипировки | Торс |
Защита | 269 |
Дополнительно
Цена покупки:
7462000 Карат
Цена продажи:
28600 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита |
0 | 269 |
1 | 290 |
2 | 310 |
3 | 330 |
4 | 350 |
5 | 371 |
6 | 411 |
7 | 451 |
8 | 492 |
9 | 569 |
10 | 645 |
11 | 722 |
12 | 799 |
13 | 876 |