Крепкое боевое ружье Акемона
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
[[Категория:Оружие Канонира]] | [[Категория:Оружие Канонира]] | ||
− | + | [[Категория:Ружье]] | |
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
<li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | <li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<strong>19531000 Карат</strong><br /> | <strong>19531000 Карат</strong><br /> | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
− | <strong> | + | <strong>141080 Карат</strong><br /> |
Не передается</div> | Не передается</div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Усиленное боевое ружье Акемона.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 83 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 205.99 - 280.36 |
Дополнительно
Цена покупки:
19531000 Карат
Цена продажи:
141080 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 205.99 | 280.36 |
1 | 231.75 | 306.13 |
2 | 248.94 | 323.31 |
3 | 274.7 | 349.08 |
4 | 291.89 | 366.26 |
5 | 317.65 | 392.03 |
6 | 352 | 426.38 |
7 | 403.56 | 477.93 |
8 | 455.09 | 529.46 |
9 | 540.99 | 615.37 |
10 | 618.31 | 692.69 |
11 | 695.61 | 769.99 |
12 | 772.93 | 847.3 |
13 | 850.25 | 924.62 |