Крепкий посох Змеиного яда
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Чародейки Категория:Посох Чародейки <ul clas…») |
|||
Строка 171: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Повелитель ассасинов_(ур. 97):ОфициальнаяБаза|Повелитель ассасинов (ур. 97)]]</td><td>[[Несьер (Эристум):ОфициальнаяБаза|Несьер (Эристум)]]<br>Цена крафта: 121000 <br><table class="list"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-128px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></div>[[Стандартный посох Змеиного яда:ОфициальнаяБаза|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>25</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>2</td></tr></table></td><td><div>[[Большой посох Змеиного яда:ОфициальнаяБаза|Большой посох Змеиного яда]]</div></td> | + | <td>[[Повелитель ассасинов_(ур. 97):ОфициальнаяБаза|Повелитель ассасинов (ур. 97)]]</td><td>[[Несьер (Эристум):ОфициальнаяБаза|Несьер (Эристум)]]<br>Цена крафта: 121000 <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-128px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></div>[[Стандартный посох Змеиного яда:ОфициальнаяБаза|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>25</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>2</td></tr></table><br>Цена крафта: <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-128px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></div>[[Стандартный посох Змеиного яда:ОфициальнаяБаза|Стандартный посох Змеиного яда]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>25</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>2</td></tr></table></td><td><div>[[Большой посох Змеиного яда:ОфициальнаяБаза|Большой посох Змеиного яда]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:31, 31 марта 2023
Описание
Орихалковый посох коварной змеи
Требуемый класс | Чародейка |
Требуемый уровень | 98 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 226.336 - 299.629 |
Маг. Атака | 473.58 - 553.53 |
Дополнительно
Цена покупки:
12060000 Карат
Цена продажи:
121000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 226.336 | 299.629 | 473.58 | 553.53 |
1 | 245.927 | 319.209 | 535.21 | 615.16 |
2 | 265.507 | 338.8 | 596.84 | 676.79 |
3 | 285.098 | 358.38 | 658.47 | 738.42 |
4 | 304.678 | 377.971 | 720.09 | 800.04 |
5 | 324.269 | 397.562 | 781.72 | 861.67 |
6 | 363.44 | 436.733 | 904.97 | 984.92 |
7 | 402.611 | 475.904 | 1028.23 | 1108.18 |
8 | 441.782 | 515.075 | 1151.48 | 1231.43 |
9 | 516.219 | 589.501 | 1351.77 | 1431.72 |
10 | 590.645 | 663.927 | 1552.06 | 1632.01 |
11 | 665.071 | 738.353 | 1752.35 | 1832.3 |
12 | 739.497 | 812.79 | 1952.63 | 2032.58 |
13 | 813.923 | 887.216 | 2152.92 | 2232.87 |
Падает с монстра | Крафт: | Нужно для крафта | ||||||||||||
Повелитель ассасинов (ур. 97) | Несьер (Эристум) Цена крафта: 121000
Цена крафта:
|