Крепкая боевая пушка Акемона
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Канонира Категория:Гранатомет <ul class="hormenu"> <...») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<strong>19531000 Карат</strong><br /> | <strong>19531000 Карат</strong><br /> | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
− | <strong> | + | <strong>141080 Карат</strong><br /> |
Не передается</div> | Не передается</div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Текущая версия на 11:33, 31 марта 2023
Описание
Усиленная боевая пушка Акемона.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 83 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 224.17 - 298.54 |
Дополнительно
Цена покупки:
19531000 Карат
Цена продажи:
141080 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 224.17 | 298.54 |
1 | 251.88 | 326.25 |
2 | 270.36 | 344.73 |
3 | 298.07 | 372.44 |
4 | 316.54 | 390.92 |
5 | 344.25 | 418.63 |
6 | 381.19 | 455.56 |
7 | 436.63 | 511 |
8 | 492.04 | 566.42 |
9 | 584.42 | 658.79 |
10 | 667.56 | 741.94 |
11 | 750.69 | 825.06 |
12 | 833.83 | 908.21 |
13 | 916.98 | 991.35 |