Крепкое боевое ружье Акемона
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Канонира Категория:Ружье <ul class="hormenu"> <li>[[Ор...») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<strong>19531000 Карат</strong><br /> | <strong>19531000 Карат</strong><br /> | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
− | <strong> | + | <strong>141080 Карат</strong><br /> |
Не передается</div> | Не передается</div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Усиленное боевое ружье Акемона.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 83 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 205.99 - 280.36 |
Дополнительно
Цена покупки:
19531000 Карат
Цена продажи:
141080 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 205.99 | 280.36 |
1 | 231.75 | 306.13 |
2 | 248.94 | 323.31 |
3 | 274.7 | 349.08 |
4 | 291.89 | 366.26 |
5 | 317.65 | 392.03 |
6 | 352 | 426.38 |
7 | 403.56 | 477.93 |
8 | 455.09 | 529.46 |
9 | 540.99 | 615.37 |
10 | 618.31 | 692.69 |
11 | 695.61 | 769.99 |
12 | 772.93 | 847.3 |
13 | 850.25 | 924.62 |