Крепкий боевой лук-водорез
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
м (Защищена страница «Крепкий боевой лук-водорез:ОфициальнаяБаза» ([edit=sysop] (бессрочно))) |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<strong>19531000 Карат</strong><br /> | <strong>19531000 Карат</strong><br /> | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
− | <strong> | + | <strong>141080 Карат</strong><br /> |
Не передается</div> | Не передается</div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
<td class="c">244.14</td> | <td class="c">244.14</td> | ||
<td class="c">305.39</td> | <td class="c">305.39</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">15</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
<td class="c">259.44</td> | <td class="c">259.44</td> | ||
<td class="c">320.69</td> | <td class="c">320.69</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">15</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
<td class="c">281.3</td> | <td class="c">281.3</td> | ||
<td class="c">342.55</td> | <td class="c">342.55</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">15</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
<td class="c">311.9</td> | <td class="c">311.9</td> | ||
<td class="c">373.15</td> | <td class="c">373.15</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
<td class="c">346.87</td> | <td class="c">346.87</td> | ||
<td class="c">408.12</td> | <td class="c">408.12</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
<td class="c">386.22</td> | <td class="c">386.22</td> | ||
<td class="c">447.47</td> | <td class="c">447.47</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
<td class="c">451.79</td> | <td class="c">451.79</td> | ||
<td class="c">513.04</td> | <td class="c">513.04</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
<td class="c">517.37</td> | <td class="c">517.37</td> | ||
<td class="c">578.62</td> | <td class="c">578.62</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
<td class="c">582.95</td> | <td class="c">582.95</td> | ||
<td class="c">644.2</td> | <td class="c">644.2</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
<td class="c">648.52</td> | <td class="c">648.52</td> | ||
<td class="c">709.77</td> | <td class="c">709.77</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
<td class="c">714.1</td> | <td class="c">714.1</td> | ||
<td class="c">775.35</td> | <td class="c">775.35</td> | ||
− | <td class="c"> | + | <td class="c">16</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Текущая версия на 11:30, 31 марта 2023
Описание
Усиленный боевой лук-водорез.
Требуемый класс | Лучница |
Требуемый уровень | 83 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 189.49 - 250.74 |
Дополнительно
Цена покупки:
19531000 Карат
Цена продажи:
141080 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Дальность атаки |
0 | 189.49 | 250.74 | 14 |
1 | 211.35 | 272.6 | 14 |
2 | 226.65 | 287.9 | 14 |
3 | 244.14 | 305.39 | 15 |
4 | 259.44 | 320.69 | 15 |
5 | 281.3 | 342.55 | 15 |
6 | 311.9 | 373.15 | 16 |
7 | 346.87 | 408.12 | 16 |
8 | 386.22 | 447.47 | 16 |
9 | 451.79 | 513.04 | 16 |
10 | 517.37 | 578.62 | 16 |
11 | 582.95 | 644.2 | 16 |
12 | 648.52 | 709.77 | 16 |
13 | 714.1 | 775.35 | 16 |