Хвост кометы — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Хвост кометы.jpg|link=|описание]] - '''Хвост кометы''' | [[Файл:Хвост кометы.jpg|link=|описание]] - '''Хвост кометы''' | ||
− | <table class="wikitable"> | + | <table class="wikitable js-table-horizontal-old table-article-old"> |
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Уровень навыка</td> | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>4</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>5</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Требуемый уровень</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>45</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>50</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>53</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>56</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>59</td> |
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>62</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>ОМ Цена</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>ОМ Цена</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>36</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>36</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>36</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>38</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>38</td> | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Попадания</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Попадания</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>1</td> | ||
Строка 36: | Строка 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная физ. атака</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Бонусная физ. атака</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>185~207</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>198~220</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>210~233</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>221~246</td> |
− | <td bgcolor=Oldlace align=center> | + | <td bgcolor=Oldlace align=center>233~258</td> |
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>245~271</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время применения</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Время применения</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>Мгновенный <br>эффект</td> | ||
Строка 52: | Строка 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> | <td bgcolor=AntiqueWhite align=center>Восстановление</td> | ||
+ | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>30с.</td> |
Текущая версия на 17:13, 4 июля 2016
- Хвост кометы
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Требуемый уровень | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
ОМ Цена | 36 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бонусная физ. атака | 185~207 | 198~220 | 210~233 | 221~246 | 233~258 | 245~271 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. | 30с. |