Навыки Фехтовальщика — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Новая страница: « '''Удар клинка''' Причинение урона сильными рубящими ударами Lv.1 Lv.2 Lv.3 L...») |
|||
Строка 78: | Строка 78: | ||
Сила +2 +4 +6 +8 +10 | Сила +2 +4 +6 +8 +10 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Атака фантома''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5-кратная атака | ||
+ | мечом всех противников | ||
+ | перед вами; каждый | ||
+ | удар наносит урон. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 | ||
+ | |||
+ | Тип Урон (AOE) | ||
+ | |||
+ | Требуемый ур. 29 33 37 41 45 | ||
+ | |||
+ | Стоимость MP 21 23 26 27 30 | ||
+ | |||
+ | Дальность 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м. | ||
+ | |||
+ | Попадания 4 4 4 4 4 | ||
+ | |||
+ | Бонусная атака - - 8-19 10-22 13-25 | ||
+ | |||
+ | Время каста мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. | ||
+ | |||
+ | Откат 70 сек. 65 сек. 60 сек. 55 сек. 50 сек. | ||
+ | |||
+ | Продолжительность 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек. | ||
+ | |||
+ | Скорость движения -5% -10% -15% -20% -25% | ||
+ | |||
+ | Период 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек. |
Версия 00:18, 3 сентября 2011
Удар клинка
Причинение урона сильными рубящими ударами
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
Тип Урон
Требуемый ур. 10 14 18 22 26
Стоимость MP 11 14 15 18 20
Дальность 2 м. 2 м. 2 м. 2 м. 2 м.
Попадания 3 3 3 3 3
Бонусная атака 1-6 - - - 7-12
Время каста мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. мгнов.
Откат 20 сек. 20 сек. 20 сек. 20 сек. 20 сек.
Костолом
Причинение урона врагу мощным ударом. Эта атака снижает агрессивность врага и временно замедляет его движения
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
Тип Урон
Требуемый ур. 17 21 25 29 33
Стоимость MP 15 17 20 21
Дальность 2 м. 2 м. 2 м. 2 м. 2 м.
Бонусная атака 22-29 31-39 39-49 48-59 56-68
Время каста мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. мгнов.
Откат 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек.
Продолжительность 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек.
Скорость атаки -5% -10% -15% -20% -25%
Скорость движения -10% -20% -30% -40% -50%
Владение двуручным мечом
Увеличение силы атаки
за счет непрерывных
уроков фехтования
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
Тип Пассивный навык
Требуемый ур. 19 23 27 31 35
Время каста мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. мгнов.
Откат 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек.
Сила +2 +4 +6 +8 +10
Атака фантома
5-кратная атака
мечом всех противников
перед вами; каждый
удар наносит урон.
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5
Тип Урон (AOE)
Требуемый ур. 29 33 37 41 45
Стоимость MP 21 23 26 27 30
Дальность 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м. 2.5 м.
Попадания 4 4 4 4 4
Бонусная атака - - 8-19 10-22 13-25
Время каста мгнов. мгнов. мгнов. мгнов. мгнов.
Откат 70 сек. 65 сек. 60 сек. 55 сек. 50 сек.
Продолжительность 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек.
Скорость движения -5% -10% -15% -20% -25%
Период 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек.