Крепкие сапоги варвара
Материал из wiki-энциклопедии игры Сфера 3
(Новая страница: «__NOTOC__ Броня Тяжелая броня Тя…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Тяжелая броня:ОфициальнаяБаза|Тяжелая броня]] | [[Тяжелая броня:ОфициальнаяБаза|Тяжелая броня]] | ||
− | [[Тяжелые | + | [[Тяжелые обувь:ОфициальнаяБаза|Тяжелые обувь]] |
====Описание==== | ====Описание==== | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"><div class="icon"><div class="wrapper">[[Файл:heavy_feet_5_blue.jpg|link=|Крепкие сапоги варвара]]</div></div><span class="rarity">Качество: Редкий</span><br><span class="rarity"> | + | <div class="panel-heading"><div class="icon"><div class="wrapper">[[Файл:heavy_feet_5_blue.jpg|link=|Крепкие сапоги варвара]]</div></div><span class="rarity">Качество: Редкий</span><br><span class="rarity">Нельзя создать у ремесленника</span> |
</div> | </div> | ||
− | <div class="panel-body"><span class="bind">Привязывается к персонажу при экипировке</span><div> | + | <div class="panel-body"><span class="bind">Привязывается к персонажу при экипировке</span><div>Обувь (тяжёлая броня)<br />Можно красить<br />Основные характеристики:<br />Физическая защита +214<br />Дополнительные характеристики:<br />Сила +10<br />Ловкость +10<br />Выносливость +11<br />Гнезда:<br />Содержит 1 - 2 случайных гнезд</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 00:25, 4 мая 2018
Описание
Качество: Редкий
Нельзя создать у ремесленника
Привязывается к персонажу при экипировке
Обувь (тяжёлая броня)
Можно красить
Основные характеристики:
Физическая защита +214
Дополнительные характеристики:
Сила +10
Ловкость +10
Выносливость +11
Гнезда:
Содержит 1 - 2 случайных гнезд
Можно красить
Основные характеристики:
Физическая защита +214
Дополнительные характеристики:
Сила +10
Ловкость +10
Выносливость +11
Гнезда:
Содержит 1 - 2 случайных гнезд
Требования
Требуемый класс | воин варвар паладин |
Требуемый уровень | 47 |
Уровень | 47 |