Бонус эфирных вещей — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 6: | Строка 6: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 2 (20-49 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 2 (20-49 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 3 (50-79 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 3 (50-79 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 4 (80-99 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 4 (80-99 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 5 (100-119 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 5 (100-119 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | ||
Строка 342: | Строка 342: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 6 (120-149 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 6 (120-149 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | ||
Строка 426: | Строка 426: | ||
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#7FFF00; text-align:center;" | ||
− | |+<big>'''Ранг 7 (150-169 лвл.)'''</big> | + | |+<H5><big>'''Ранг 7 (150-169 лвл.)'''</big></H5> |
|- | |- | ||
!style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность | !style="background:#F0FFF0" width="100px"|Раритетность |
Версия 12:17, 6 августа 2012
В данной статье указаны эфирные прибавки исключительно для старых эфирных вещей. Данная статья не затрагивает экипировку класса Мастера, Легендарное оружие, Броню Борея, информацию по ним вы можете найти в соответствующих статьях.
Что такое эфир и более подробно об эфирных вещах можно прочитать в статьях Эфир и Классификация оружия и брони.
Раритетность | Бонус | Сумма комплекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нерушимый | Защита блока |
47 | 94 | 33,5 | 30,2 | 22,1 | 23,5 | 63,8 | 25,5 | 386,6 | |
Демонический | 50,9 | 101,8 | 36,3 | 32,6 | 24 | 35,4 | 69 | 27,6 | 428,3 | ||
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Ск.атаки/ Ск.чт.зак. |
2,3/2,3 | 4,6/4,6 | 1,6/1,6 | 1,5/1,5 | 1,1/1,1 | 1,1/1,1 | 3,1/3,1 | 1,2/1,2 | 1,4 / 1,4 | 20,2 |
Демонический | 2,5/2,5 | 5/5 | 1,8/1,8 | 1,6/1,6 | 1,2/1,2 | 1,2/1,2 | 3,4/3,4 | 1,3/1,3 | 1,5/1,5 | 22 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Реген МП | 37,8 | 75,6 | 27 | 24,3 | 17,8 | 18,9 | 51,3 | 20,5 | 22,6 | 333,6 |
Демонический | 40,9 | 81,8 | 29,2 | 26,2 | 19,3 | 20,4 | 55,5 | 22,2 | 24,5 | 360,8 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Сила крит. удара |
2,9 | 5,8 | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 1,5 | 23,4 | |
Демонический | 3,1 | 6,2 | 2,2 | 2 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 1,7 | 25,4 | ||
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Шанс крит. удара |
0,9 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 8,1 |
Демонический | 1 | 2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 8,7 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Маг. защита | 31,5 | 63 | 22,5 | 20,2 | 14,8 | 15,7 | 42,7 | 17,1 | 258,9 | |
Демонический | 34,1 | 68,2 | 24,3 | 21,9 | 16 | 17 | 46,2 | 18,5 | 280,2 | ||
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Точность/ Маг. точность |
6,8/6,8 | 13,7/13,7 | 4,9/4,9 | 4,4/4,4 | 3,2/3,2 | 3,4/3,4 | 9,3/9,3 | 3,7/3,7 | 4,1/4,1 | 60,4/60,4 |
Демонический | 7,4/7,4 | 14,8/14,8 | 5,3/5,3 | 4,7/4,7 | 3,5/3,5 | 3,7/3,7 | 10,1/10,1 | 4/4 | 4,5/4,5 | 65,4/65,4 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Уклонение/ Ск. бега |
5,5/4 | 11,1/7,9 | 3,9/2,8 | 3,5/2,5 | 2,6/1,8 | 2,7/1,9 | 7,5/5,4 | 3/2,1 | 3,3/2,4 | 48,6/34,7 |
Демонический | 6/4,3 | 12/8,6 | 4,2/3 | 3,8/2,7 | 2,8/2 | 3/2,1 | 8,1/5,8 | 3,2/2,3 | 3,6/2,5 | 52,6/37,5 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Маг. атака | 18,1 | 36,3 | 12,9 | 11,6 | 8,5 | 9 | 24,9 | 9,8 | 10,8 | 160,3 |
Демонический | 19,6 | 39,3 | 14 | 12,6 | 9,2 | 9,8 | 26,6 | 10,6 | 11,8 | 173,1 | |
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Физ. атака | 25,9 | 51,8 | 18,5 | 16,6 | 12,2 | 12,9 | 35,2 | 14 | 213 | |
Демонический | 28 | 56,1 | 20 | 18 | 13,2 | 14 | 38 | 15,2 | 230,5 | ||
Ведьмин | |||||||||||
Нерушимый | Физ. защита | 17 | 34,1 | 12,1 | 10,9 | 8 | 8,5 | 23,1 | 9,2 | 139,9 | |
Демонический | 18,5 | 36,9 | 13,1 | 11,8 | 8,7 | 9,2 | 25 | 10 | 151,5 | ||
Ведьмин |
Раритетность | Бонус | Сумма комплекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нерушимый | Защита блока |
58,7 | 117,5 | 41,9 | 37,7 | 27,7 | 29,3 | 79,7 | 31,9 | 483,1 | |
Демонический | 63,5 | 127 | 45,3 | 40,9 | 30 | 31,7 | 86,1 | 34,5 | 522,5 | ||
Ведьмин | 68,5 | 137,1 | 48,9 | 44 | 32,3 | 34,3 | 93 | 37,2 | 563,8 | ||
Нерушимый | Ск.атаки/ Ск.чт.зак. |
2,9/2,9 | 5,8/5,8 | 2/2 | 1,8/1,8 | 1,3/1,3 | 1,4/1,4 | 3,9/3,9 | 1,6/1,6 | 1,7/1,7 | 25,2/25,2 |
Демонический | 3,1/3,1 | 6,3/6,3 | 2,2/2,2 | 2/2 | 1,5/1,5 | 1,6/1,6 | 4,3/4,3 | 1,7/1,7 | 1,9/1,9 | 27,8/27,8 | |
Ведьмин | 3,4/3,4 | 6,8/6,8 | 2,4/2,4 | 2,2/2,2 | 1,6/1,6 | 1,7/1,7 | 4,6/4,6 | 1,8/1,8 | 2/2 | 29,9/29,9 | |
Нерушимый | Реген МП | 47,2 | 94,5 | 33,7 | 30,3 | 22,2 | 23,6 | 64,1 | 25,6 | 28,3 | 416,7 |
Демонический | 51 | 102,1 | 36,5 | 32,9 | 24,1 | 25,5 | 69,3 | 27,7 | 30,7 | 451 | |
Ведьмин | 55,1 | 110,3 | 39,4 | 35,4 | 26 | 27,6 | 74,8 | 30 | 33,2 | 486,9 | |
Нерушимый | Сила крит. удара |
3,6 | 7,2 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 4,9 | 1,9 | 29,5 | |
Демонический | 3,9 | 7,8 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 5,3 | 2,1 | 32 | ||
Ведьмин | 4,2 | 8,4 | 3 | 2,7 | 2 | 2,1 | 5,7 | 2,3 | 34,6 | ||
Нерушимый | Шанс крит. удара |
1,2 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 10,2 |
Демонический | 1,3 | 2,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 10,9 | |
Ведьмин | 1,4 | 2,7 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 11,8 | |
Нерушимый | Маг. защита | 39,4 | 78,8 | 28,1 | 25,3 | 18,5 | 19,7 | 53,4 | 21,3 | 323,8 | |
Демонический | 42,5 | 85,1 | 30,4 | 27,4 | 20,1 | 21,2 | 57,7 | 23,1 | 350,1 | ||
Ведьмин | 45,9 | 91,9 | 32,8 | 29,5 | 21,7 | 23 | 62,3 | 25 | 378 | ||
Нерушимый | Точность/ Маг. точность |
8,6/8,6 | 17,2/17,2 | 6,1/6,1 | 5,5/5,5 | 4/4 | 4,3/4,3 | 11,6/11,6 | 4,6/4,6 | 5,1/5,1 | 75,5/75,5 |
Демонический | 9,2/9,2 | 18,4/18,4 | 6,6/6,6 | 5,9/5,9 | 4,3/4,3 | 4,6/4,6 | 12,6/12,6 | 5/5 | 5,5/5,5 | 81,4/81,4 | |
Ведьмин | 10/10 | 20,1/20,1 | 7,1/7,1 | 6,4/6,4 | 4,7/4,7 | 5/5 | 13,6/13,6 | 5,4/5,4 | 6/6 | 88,3/88,3 | |
Нерушимый | Уклонение/ Ск. бега |
6,9/5 | 13,8/9,9 | 4,9/3,5 | 4,4/3,2 | 3,2/2,3 | 3,4/2,5 | 9,4/6,7 | 3,7/2,7 | 4,1/3 | 60,7/43,7 |
Демонический | 7,5/5,4 | 14,9/10,7 | 5,3/3,8 | 4,8/3,4 | 3,5/2,5 | 3,7/2,7 | 10,1/7,3 | 4/2,9 | 4,4/3,2 | 65,6/47,2 | |
Ведьмин | 8,1/5,8 | 16,2/11,6 | 5,7/4,1 | 5,2/3,7 | 3,8/2,7 | 4/2,9 | 10,9/7,9 | 4,4/3,1 | 4,8/3,6 | 71,1/51,2 | |
Нерушимый | Маг. атака | 22,6 | 45,3 | 16,2 | 14,5 | 10,6 | 11,3 | 30,8 | 12,3 | 13,6 | 199,9 |
Демонический | 24,5 | 49 | 17,5 | 15,8 | 11,6 | 12,2 | 33,2 | 13,3 | 14,7 | 216,3 | |
Ведьмин | 26,4 | 52,8 | 18,9 | 17 | 12,5 | 13,2 | 35,9 | 14,4 | 15,9 | 233,5 | |
Нерушимый | Физ. атака | 32,4 | 64,8 | 23,1 | 20,8 | 15,2 | 16,2 | 43,9 | 17,6 | 266,3 | |
Демонический | 35 | 70 | 25 | 22,5 | 16,5 | 17,5 | 47,5 | 19 | 288 | ||
Ведьмин | 37,8 | 75,6 | 27 | 24,3 | 17,8 | 18,9 | 51,3 | 20,6 | 311,1 | ||
Нерушимый | Физ. защита | 21,3 | 42,6 | 15,2 | 13,7 | 10 | 10,6 | 28,9 | 11,5 | 175,1 | |
Демонический | 23 | 46 | 16,4 | 14,8 | 10,8 | 11,5 | 31,2 | 12,5 | 189,2 | ||
Ведьмин | 24,9 | 49,7 | 17,8 | 16 | 11,8 | 12,4 | 33,8 | 13,5 | 204,8 |
Раритетность | Бонус | Сумма комплекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нерушимый | Защита блока |
73,4 | 146,9 | 52,4 | 47,2 | 34,6 | 36,7 | 99,6 | 39,8 | 604 | |
Демонический | 79,4 | 158,7 | 56,6 | 50,9 | 37,4 | 39,7 | 107,7 | 43,1 | 652,7 | ||
Ведьмин | 85,8 | 171,6 | 61,2 | 55,2 | 40,4 | 42,9 | 116,4 | 46,5 | 705,8 | ||
Нерушимый | Ск.атаки/ Ск.чт.зак. |
3,6/3,6 | 7,3/7,3 | 2,6/2,6 | 2,3/2,3 | 1,7/1,7 | 1,8/1,8 | 4,9/4,9 | 1,9/1,9 | 2,2/2,2 | 31,9/31,9 |
Демонический | 4/4 | 7,9/7,9 | 2,8/2,8 | 2,5/2,5 | 1,9/1,9 | 2/2 | 5,3/5,3 | 2,1/2,1 | 2,3/2,3 | 34,6/34,6 | |
Ведьмин | 4,2/4,2 | 8,5/8,5 | 3/3 | 2,7/2,7 | 2/2 | 2,1/2,1 | 5,8/5,8 | 2,3/2,3 | 2,5/2,5 | 37,4/37,4 | |
Нерушимый | Реген МП | 59 | 118,1 | 42,2 | 37,9 | 27,8 | 29,5 | 80,1 | 32 | 35,4 | 521 |
Демонический | 63,8 | 127,6 | 45,4 | 41 | 30,1 | 31,9 | 86,6 | 34,7 | 38,3 | 563,2 | |
Ведьмин | 69 | 138 | 49,3 | 44,4 | 32,5 | 34,5 | 93,6 | 37,5 | 41,4 | 609,2 | |
Нерушимый | Сила крит. удара |
4,5 | 9 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 6,1 | 2,4 | 36,9 | |
Демонический | 4,8 | 9,8 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 6,6 | 2,6 | 40 | ||
Ведьмин | 5,3 | 10,6 | 3,7 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 7,1 | 2,8 | 43,2 | ||
Нерушимый | Шанс крит. удара |
1,5 | 3 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 2 | 0,8 | 0,8 | 12,7 |
Демонический | 1,6 | 3,2 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 13,7 | |
Ведьмин | 1,7 | 3,5 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 15 | |
Нерушимый | Маг. защита | 49,2 | 98,4 | 35,1 | 31,6 | 23,2 | 24,6 | 66,8 | 26,7 | 404,8 | |
Демонический | 53,2 | 106,4 | 37,9 | 34,2 | 25,1 | 26,6 | 72,1 | 28,8 | 437,4 | ||
Ведьмин | 57,5 | 115 | 41 | 37 | 27,1 | 28,7 | 78 | 31,3 | 473,1 | ||
Нерушимый | Точность/ Маг. точность |
10,7/10,7 | 21,5/21,5 | 7,6/7,6 | 6,9/6,9 | 5/5 | 5,3/5,3 | 14,5/14,5 | 5,8/5,8 | 6,4/6,4 | 94,4/94,4 |
Демонический | 11,6/11,6 | 23,2/23,2 | 8,2/8,2 | 7,4/7,4 | 5,4/5,4 | 5,8/5,8 | 15,7/15,7 | 6,3/6,3 | 7/7 | 102,1/102,1 | |
Ведьмин | 12,5/12,5 | 25/25 | 8,9/8,9 | 8,1/8,1 | 5,9/5,9 | 6,3/6,3 | 17/17 | 6,8/6,8 | 7,5/7,5 | 110,6/110,6 | |
Нерушимый | Уклонение/ Ск. бега |
8,6/6,2 | 17,2/12,4 | 6,1/4,4 | 5,5/4 | 4/2,9 | 4,3/3,1 | 11,7/8,4 | 4,7/3,3 | 5,1/3,7 | 75,8/54,6 |
Демонический | 9,4/6,7 | 18,7/13,4 | 6,6/4,8 | 6/4,3 | 4,4/3,1 | 4,7/3,4 | 12,7/9,1 | 5/3,6 | 5,6/4 | 82,4/59,1 | |
Ведьмин | 10,1/7,2 | 20,2/14,4 | 7,2/5,2 | 6,5/4,7 | 4,8/3,4 | 5/3,6 | 13,7/9,8 | 5,5/3,9 | 6/4,3 | 89,1/63,8 | |
Нерушимый | Маг. атака | 28,3 | 56,7 | 20,2 | 18,2 | 13,3 | 14,1 | 38,4 | 15,3 | 17 | 249,8 |
Демонический | 30,6 | 61,2 | 21,8 | 19,7 | 14,4 | 15,3 | 41,5 | 16,6 | 18,3 | 270 | |
Ведьмин | 33,1 | 66,2 | 23,6 | 21,3 | 15,6 | 16,6 | 44,9 | 18 | 19,8 | 292,2 | |
Нерушимый | Физ. атака | 40,5 | 81 | 28,9 | 26 | 19,1 | 20,2 | 54,9 | 22 | 333 | |
Демонический | 43,7 | 87,5 | 31,2 | 28,1 | 20,6 | 21,9 | 59,4 | 23,8 | 360 | ||
Ведьмин | 47,3 | 94,6 | 33,7 | 30,4 | 22,3 | 23,7 | 64,2 | 25,6 | 389,1 | ||
Нерушимый | Физ. защита | 26,6 | 53,3 | 19 | 17,1 | 12,5 | 13,3 | 36,1 | 14,4 | 218,9 | |
Демонический | 28,8 | 57,6 | 20,5 | 18,5 | 13,6 | 14,4 | 39 | 15,6 | 236,7 | ||
Ведьмин | 31,1 | 62,2 | 22,2 | 20 | 14,7 | 15,6 | 42,2 | 16,9 | 256 |
Раритетность | Бонус | Сумма комплекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нерушимый | Защита блока |
91,8 | 183,6 | 65,5 | 59 | 43,2 | 45,9 | 124,6 | 49,8 | 55 | 810,2 |
Демонический | 99,1 | 198,3 | 70,8 | 63,7 | 46,8 | 49,5 | 134,6 | 53,9 | 59,5 | 875,4 | |
Ведьмин | 107,2 | 214,4 | 76,5 | 68,8 | 50,5 | 53,6 | 145,4 | 58,1 | 64,3 | 945,8 | |
Нерушимый | Ск.атаки/ Ск.чт.зак. |
4,5/4,5 | 9,1/9,1 | 3,2/3,2 | 2,9/2,9 | 2,1/2,1 | 2,3/2,3 | 6,2/6,2 | 2,4/2,4 | 2,7/2,7 | 40/40 |
Демонический | 4,9/4,9 | 9,9/9,9 | 3,5/3,5 | 3,1/3,1 | 2,3/2,3 | 2,4/2,4 | 6,7/6,7 | 2,7/2,7 | 3/3 | 43,4/43,4 | |
Ведьмин | 5,3/5,3 | 10,7/10,7 | 3,8/3,8 | 3,4/3,4 | 2,5/2,5 | 2,7/2,7 | 7,2/7,2 | 2,9/2,9 | 3,2/3,2 | 47/47 | |
Нерушимый | Реген МП | 73,8 | 147,7 | 52,7 | 47,4 | 34,8 | 36,9 | 100,2 | 40 | 44,3 | 651,6 |
Демонический | 79,7 | 159,4 | 56,9 | 51,2 | 37,6 | 39,8 | 108,2 | 43,3 | 47,9 | 703,7 | |
Ведьмин | 86,2 | 172,4 | 61,6 | 55,4 | 40,6 | 43,1 | 117 | 46,8 | 51,7 | 761 | |
Нерушимый | Сила крит. удара |
5,6 | 11,3 | 4 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 7,6 | 3 | 3,4 | 49,5 |
Демонический | 6,1 | 12,2 | 4,3 | 3,9 | 2,8 | 3 | 8,3 | 3,3 | 3,6 | 53,6 | |
Ведьмин | 6,5 | 13,1 | 4,7 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 8,9 | 3,5 | 3,9 | 57,8 | |
Нерушимый | Шанс крит. удара |
1,8 | 3,7 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 1 | 1,1 | 16,2 |
Демонический | 2 | 4 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 17,6 | |
Ведьмин | 2,1 | 4,3 | 1,5 | 1,4 | 1 | 1,1 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 19 | |
Нерушимый | Маг. защита | 61,4 | 123,1 | 43,9 | 39,5 | 29 | 30,7 | 83,5 | 33,4 | 36,9 | 543 |
Демонический | 66,4 | 132,9 | 47,4 | 42,7 | 31,3 | 33,2 | 90,2 | 36,1 | 39,9 | 586,6 | |
Ведьмин | 71,8 | 143,7 | 51,3 | 46,1 | 33,9 | 35,9 | 97,5 | 39 | 43,1 | 634,1 | |
Нерушимый | Точность/ Маг. точность |
13,4/13,4 | 26,8/26,8 | 9,6/9,6 | 8,6/8,6 | 6,3/6,3 | 6,7/6,7 | 18,2/18,2 | 7,3/7,3 | 8/8 | 118,3/118,3 |
Демонический | 14,5/14,5 | 29/29 | 10,3/10,3 | 9,3/9,3 | 6,8/6,8 | 7,2/7,2 | 19,7/19,7 | 7,8/7,8 | 8,7/8,7 | 127,8/127,8 | |
Ведьмин | 15,7/15,7 | 31,4/31,4 | 11,2/11,2 | 10,1/10,1 | 7,4/7,4 | 7,8/7,8 | 21,3/21,3 | 8,5/8,5 | 9,4/9,4 | 138,5/138,5 | |
Нерушимый | Уклонение/ Ск. бега |
10,8/7,8 | 21,6/15,6 | 7,7/5,5 | 6,9/5 | 5,1/3,6 | 5,4/3,9 | 14,7/10,5 | 5,8/4,2 | 6,4/4,6 | 95,2/68,4 |
Демонический | 11,6/8,4 | 23,4/16,8 | 8,3/6 | 7,5/5,4 | 5,5/3,9 | 5,8/4,2 | 15,8/11,4 | 6,3/4,5 | 7/5 | 102,9/74 | |
Ведьмин | 12,6/9,1 | 25,2/18,1 | 9/6,5 | 8,1/5,8 | 5,9/4,3 | 6,3/4,5 | 17,1/12,3 | 6,8/4,9 | 7,6/5,4 | 111,2/79,9 | |
Нерушимый | Маг. атака | 35,4 | 70,9 | 25,3 | 22,7 | 16,7 | 17,7 | 48,1 | 19,2 | 21,2 | 312,6 |
Демонический | 38,2 | 76,5 | 27,3 | 24,6 | 18 | 19,1 | 51,9 | 20,8 | 23 | 337,7 | |
Ведьмин | 41,4 | 82,8 | 29,5 | 26,6 | 19,5 | 20,7 | 56,2 | 22,4 | 24,8 | 365,3 | |
Нерушимый | Физ. атака | 50,6 | 101,3 | 36,1 | 32,5 | 23,8 | 25,3 | 68,7 | 27,5 | 30,3 | 446,7 |
Демонический | 54,7 | 109,4 | 39 | 35,1 | 25,8 | 27,9 | 74,2 | 29,7 | 32,8 | 483,2 | |
Ведьмин | 59,1 | 118,2 | 42,2 | 37,9 | 27,3 | 29,5 | 80,2 | 32,1 | 35,4 | 520,9 | |
Нерушимый | Физ. защита | 33,3 | 66,6 | 23,8 | 21,4 | 15,7 | 16,6 | 45,2 | 18,1 | 20 | 294 |
Демонический | 36 | 72 | 25,7 | 23,1 | 17 | 18 | 48,8 | 19,5 | 21,6 | 317,6 | |
Ведьмин | 38,9 | 77,8 | 27,8 | 25 | 18,3 | 19,4 | 52,8 | 21,1 | 23,3 | 343,3 |
Раритетность | Бонус | Сумма комплекта | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нерушимый | Защита блока |
114,7 | 229,5 | 81,9 | 73,7 | 54,1 | 57,4 | 155,7 | 62,3 | 68,8 | 1012,8 |
Демонический | 123,9 | 247,9 | 88,5 | 79,7 | 58,5 | 62 | 168,3 | 67,3 | 74,3 | 1094,5 | |
Ведьмин | 134,1 | 268,1 | 95,7 | 86,1 | 63,2 | 67 | 181,9 | 72,7 | 80,4 | 1183,1 | |
Нерушимый | Ск.атаки/ Ск.чт.зак. |
5,7/5,7 | 11,4/11,4 | 4/4 | 3,6/3,6 | 2,7/2,7 | 2,8/2,8 | 7,7/7,7 | 3,1/3,1 | 3,4/3,4 | 50/50 |
Демонический | 6,1/6,1 | 12,2/12,2 | 4,4/4,4 | 3,9/3,9 | 2,9/2,9 | 3,1/3,1 | 8,4/8,4 | 3,3/3,3 | 3,7/3,7 | 54,2/54,2 | |
Ведьмин | 6,7/6,7 | 13,3/13,3 | 4,8/4,8 | 4,3/4,3 | 3,1/3,1 | 3,3/3,3 | 9/9 | 3,6/3,6 | 4/4 | 58,7/58,7 | |
Нерушимый | Реген МП | 92,3 | 184,6 | 69,5 | 59,3 | 43,5 | 46,1 | 125,3 | 50,1 | 55,4 | 818,4 |
Демонический | 99,7 | 199,4 | 71,2 | 64,1 | 47 | 49,9 | 135,3 | 54,1 | 59,8 | 880,2 | |
Ведьмин | 107,7 | 215,4 | 77 | 69,3 | 50,8 | 53,9 | 146,4 | 58,5 | 64,7 | 951,7 | |
Нерушимый | Сила крит. удара |
7 | 14,1 | 5 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 9,6 | 3,8 | 4,2 | 62,1 |
Демонический | 7,6 | 15,3 | 5,4 | 4,9 | 3,6 | 3,8 | 10,3 | 4,1 | 4,5 | 67,1 | |
Ведьмин | 8,2 | 16,4 | 5,8 | 5,3 | 3,9 | 4,1 | 11,1 | 4,4 | 4,9 | 72,3 | |
Нерушимый | Шанс крит. удара |
2,3 | 4,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | 1,2 | 1,4 | 20,2 |
Демонический | 2,5 | 5 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 21,9 | |
Ведьмин | 2,7 | 5,3 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 23,3 | |
Нерушимый | Маг. защита | 76,9 | 153,8 | 54,9 | 49,4 | 36,2 | 38,4 | 104,4 | 41,7 | 46,1 | 678,7 |
Демонический | 83 | 166,1 | 59,3 | 53,4 | 39,2 | 41,5 | 112,8 | 45,1 | 49,8 | 733,4 | |
Ведьмин | 89,8 | 179,7 | 64,2 | 57,7 | 42,4 | 44,9 | 121,9 | 48,7 | 53,9 | 793 | |
Нерушимый | Точность/ Маг. точность |
16,8/16,8 | 33,5/33,5 | 12/12 | 10,8/10,8 | 7,9/7,9 | 8,3/8,3 | 22,8/22,8 | 9,1/9,1 | 10/10 | 148/148 |
Демонический | 18,1/18,1 | 36,2/36,2 | 12,9/12,9 | 11,6/11,6 | 8,6/8,6 | 9/9 | 24,6/24,6 | 9,8/9,8 | 10,8/10,8 | 159,7/159,7 | |
Ведьмин | 19,6/19,6 | 39,2/39,2 | 14/14 | 12,6/12,6 | 9,2/9,2 | 9,8/9,8 | 26,6/26,6 | 10,6/10,6 | 11,8/11,8 | 173/173 | |
Нерушимый | Уклонение/ Ск. бега |
13,5/9,7 | 27,1/19,5 | 9,6/6,9 | 8,7/6,2 | 6,3/4,5 | 6,7/4,8 | 18,3/13,2 | 7,3/5,2 | 8,1/5,8 | 119,1/85,5 |
Демонический | 14,6/10,5 | 29,2/21 | 10,4/7,5 | 9,4/6,7 | 6,9/4,9 | 7,3/5,3 | 19,8/14,3 | 7,9/5,7 | 8,7/6,3 | 128,8/92,7 | |
Ведьмин | 15,8/11,3 | 31,6/22,6 | 11,2/8,1 | 10,1/7,3 | 7,4/5,4 | 7,9/5,7 | 21,4/15,4 | 8,5/6,2 | 9,4/6,8 | 139/100,2 | |
Нерушимый | Маг. атака | 44,3 | 88,6 | 31,6 | 28,4 | 20,8 | 22,1 | 60,9 | 24 | 26,5 | 392,2 |
Демонический | 47,8 | 95,6 | 34,1 | 30,8 | 22,5 | 23,9 | 64,9 | 25,9 | 28,7 | 422,1 | |
Ведьмин | 51,8 | 103,5 | 36,9 | 33,2 | 24,4 | 25,9 | 70,1 | 28,1 | 31 | 456,4 | |
Нерушимый | Физ. атака | 63,3 | 126,6 | 45,2 | 40,7 | 29,8 | 31,6 | 85,9 | 34,3 | 37,9 | 558,6 |
Демонический | 68,3 | 136,7 | 48,8 | 43,9 | 32,2 | 34,2 | 92,8 | 37,1 | 41 | 603,4 | |
