Кольца

Материал из Wiki Rappelz
Перейти к:навигация, поиск

Кольца увеличивают один или несколько ваших основных статов. Они могут быть получены при выпадении из монстров или в качестве награды за квест. Вы также можете купить их у других игроков. Некоторые виды колец 1-го ранга имеют ограниченное время использования, они могут быть получены во время проведения эвентов или при покупке в игровом магазине.

Кольца 1-го ранга

Кольца Р1 (Вес 3)
Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энергия Ловкость Сноровка Интеллект Мудрость Удача
Кольцо Гармонии +500 +500 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30
Кольцо Страсти +150 +150 +30
Кольцо Мужества +150 +150 +30

Кольца 2-го ранга

Обычные кольца Р2 (Вес 3)
Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энергия Ловкость Сноровка Интеллект Мудрость Удача
Кольцо Силы +150 +4
Кольцо Жизни +150 +4
Кольцо Концентрации +150 +4
Кольцо Ловкости +150 +4
Кольцо Интеллекта +80 +4
Кольцо Разума +80 +4
Клевер Удачи +80 +4
Кольцо Воина +150 +2 +2
Кольцо Лучника +150 +2 +2
Кольцо Волшебника +80 +2 +2
Редкие кольца Р2 (Вес 3)
Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энергия Ловкость Сноровка Интеллект Мудрость Удача
Спиральное Кольцо +150 +6
Кольцо Энергии +150 +6
Кольцо Мессии +150 +6
Кольцо Мелодии +150 +6
Кольцо Адепта +80 +6
Кольцо Спокойствия +80 +6
Кольцо Гора +80 +6
Кольцо Взрыва +150 +3 +3
Кольцо Хитреца +150 +3 +3
Деревянное Кольцо +80 +3 +3
Кольцо Идеалиста +150 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Кольца 3-го ранга

Обычные Р3 кольца (Вес 4)
Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энергия Ловкость Сноровка Интеллект Мудрость Удача
Кольцо Смелости +300 +8
Кольцо Бессмертия +300 +8
Кольцо Полного Сосредоточения +300 +8
Кольцо Проворства +300 +8
Кольцо Обучения +160 +8
Кольцо Мудреца +160 +4
Кольцо Удачи +160 +8
Кольцо Ярости +300 +4 +4
Кольцо Великого Лучника +300 +4 +4
Кольцо Великого Мага +160 +4 +4
Редкие Р3 кольца (Вес 4)
Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энергия Ловкость Сноровка Интеллект Мудрость Удача
Кольцо Великого Воина +300 +12
Кольцо Прочности +300 +12
Кольцо Меткости +300 +12
Кольцо Ветра +300 +12
Кольцо Океана +160 +12
Кольцо Шторма +160 +12
Кольцо Везения +160 +12
Кольцо Гнева +300 +6 +6
Кольцо Иллюзий +300 +6 +6
Кольцо Скарабея +160 +6 +6
Кольцо Совершенства +300 +4 +4 +4 +4 +4 +4

Кольца 4-го ранга

Обычные Р4 кольца (Вес 4)Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энерг Ловк Снор Инт Мудр Удача

Кольцо Абсолютной Силы	+540	-	+16	-	-	-	-	-	-
Кольцо Вечной Жизни	+540	-	-	+16	-	-	-	-	-
Кольцо Одного Бога	+540	-	-	-	+16	-	-	-	-
Кольцо Вора	+540	-	-	-	-	+16	-	-	-
Кольцо Гения	-	+288	-	-	-	-	+16	-	-
Слёзы Фреи	-	+288	-	-	-	-	-	+16	-
Кольцо Божественного Благословления	-	+288	-	-	-	-	-	-	+16
Кольцо Героя	+540	-	+8	+8	-	-	-	-	-
Кольцо Великого Охотника	+540	-	-	-	+8	+8	-	-	-
Кольцо Великого Чернокнижника	-	+288	-	-	-	-	+8	+8	-

Редкие Р4 кольца (Вес 4)Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энерг Ловк Снор Инт Мудр Удача

Кольцо Демона	+540	-	+20	-	-	-	-	-	-
Кольцо Стойкости	+540	-	-	+20	-	-	-	-	-
Кольцо Мертвеца	+540	-	-	-	+20	-	-	-	-
Кольцо Звёздной Пыли	+540	-	-	-	-	+20	-	-	-
Кольцо Чудес	-	+288	-	-	-	-	+20	-	-
Кольцо Смерча	-	+288	-	-	-	-	-	+20	-
Кольцо Горгоны	-	+288	-	-	-	-	-	-	+20
Кольцо Вспышки	+540	-	+10	+10	-	-	-	-	-
Кольцо Изменения Сознания	+540	-	-	-	+10	+10	-	-	-
Кольцо Великого Друида	-	+288	-	-	-	-	+10	+10	-
Кольцо Романтика	+621	-	-	+24	-	-	-	-	-
Кольцо Императора	+331	-	-	-	-	-	+24	-	-

Кольца 5-го ранга Р5 кольца (Вес 4)Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энерг Ловк Снор Инт Мудр Удача

Кольцо Воспоминаний	+790	-	+24	-	-	-	-	-	-
Кольцо Бачуса	+790	-	-	+24	-	-	-	-	-
Железное Кольцо	+790	-	-	-	+24	-	-	-	-
Кольцо быстрого ума	+780	-	-	-	-	+28	-	-	-
Лунный Свет	-	+426	-	-	-	-	+24	-	-
Душа Феи	-	+426	-	-	-	-	-	+28	-
Лунный серп	-	+426	-	-	-	-	-	-	+28

Кольца 6-го ранга Р6 кольца (Вес 5)Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энерг Ловк Снор Инт Мудр Удача

Кольцо Заката	+1050	-	+32	-	-	-	-	-	-
Кольцо Хаоса	+1050	-	-	+32	-	-	-	-	-
Кольцо Чувственности	+1050	-	-	-	+32	-	-	-	-
Кольцо кошки	+1050	-	-	-	-	+32	-	-	-
Неприятности	-	+574	-	-	-	-	+32	-	-
Дыхание Делии	-	+574	-	-	-	-	-	+32	-
Кольцо полной луны	-	+574	-	-	-	-	-	-	+32

Кольца 7-го ранга Р7 кольца (Вес 5)Название Макс. ХП Макс. МП Сила Энерг Ловк Снор Инт Мудр Удача

Кольцо Жестокости	+1320	-	+40	-	-	-	-	-	-
Кольцо Птицы	+1320	-	-	+40	-	-	-	-	-
Кольцо Созерцания	+1320	-	-	-	+40	-	-	-	-
Кольцо Феи воды	+1320	-	-	-	-	+40	-	-	-
Кольцо пространства	-	+720	-	-	-	-	+40	-	-
Кольцо Фрейи	-	+720	-	-	-	-	-	+40	-
Сила полной луны	-	+720	-	-	-	-	-	-	+40
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке