Прибавка от чарования кубами — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 541: | Строка 541: | ||
!align=center |531/231 | !align=center |531/231 | ||
!align=center |557/242 | !align=center |557/242 | ||
− | !align=center | | + | !align=center |584/254 |
|- | |- | ||
!align=center |lvl 10 | !align=center |lvl 10 | ||
Строка 663: | Строка 663: | ||
<H4>Двуручный топор</H4> | <H4>Двуручный топор</H4> | ||
− | '''Базовые показатели физ. атаки''' | + | '''Базовые показатели физ./маг. атаки''' |
{| class="wikitable" width="30%" | {| class="wikitable" width="30%" | ||
!align=center |Чарование кузнеца/уровень | !align=center |Чарование кузнеца/уровень | ||
Строка 671: | Строка 671: | ||
|- | |- | ||
!align=center |lvl 1 | !align=center |lvl 1 | ||
− | !align=center | | + | !align=center |877/300 |
− | !align=center | | + | !align=center |920/315 |
− | !align=center | | + | !align=center |966/330 |
|- | |- | ||
!align=center |lvl 10 | !align=center |lvl 10 | ||
Строка 773: | Строка 773: | ||
!align=center width="4%| | !align=center width="4%| | ||
!align=center width="4%| | !align=center width="4%| | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%|288/102 |
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%|398/136 |
!align=center width="4%| | !align=center width="4%| | ||
!align=center width="4%| | !align=center width="4%| | ||
Строка 1583: | Строка 1583: | ||
|} | |} | ||
− | + | --[[Участник:Sc0rp (Rappelz: Ангел)|Sc0rp (Rappelz: Ангел)]] 15:53, 18 октября 2011 (MSD) | |
[[Категория:Улучшение_вещей]] | [[Категория:Улучшение_вещей]] |
Версия 14:53, 18 октября 2011
Содержание
Оружие
Ранг 7
Одноручный длинный меч
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 462 | 485 | 509 |
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | 158 | 193 | 229 | 308 | 351 | |||||||||||||||
Ведьмин | 52 | 104 | 209 | 270 | 331 | 392 | 454 | 527 | 601 | 841 | 935 |
Двуручный меч
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 785 | 824 | 865 |
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин | 266 | 355 | 459 | 563 | 771 | 896 |
Кортик
Базовые показатели физ. / маг. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 360/346 | 378/363 | 396/381 |
lvl 10 |
Прибавка физ. / маг. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | 137/132 | 156/151 | ||||||||||||||||||
Демонический | 95/91 | 123/118 | ||||||||||||||||||
Ведьмин | 163/157 | 211/203 | 258/249 | 525/506 | 582/562 | 655/632 | 947/913 | 1021/983 |
Двуручное копье
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 693 | 727 | 763 |
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин | 314 | 406 | 497 | 791 | 901 |
Одноручный топор
Базовые показатели физ./маг. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 531/231 | 557/242 | 584/254 |
lvl 10 |
Прибавка физ./маг. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | 113/49 | 131/57 | 175/75 | 195/85 | ||||||||||||||||
Нерушимый | 151/65 | 175/76 | ||||||||||||||||||
Демонический | 70/30 | 105/45 | 141/61 | 182/79 | 223/96 | |||||||||||||||
Ведьмин | 241/104 | 311/135 | 381/165 | 452/196 | 522/227 | 606/263 | 691/300 | 776/337 |
Двуручный топор
Базовые показатели физ./маг. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 877/300 | 920/315 | 966/330 |
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин | 288/102 | 398/136 |
Одноручная булава
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |
Двуручная булава
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |
Длинный лук
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |
Арбалет
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |
Одноручный посох
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |
Двуручный посох
Базовые показатели маг. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 831 | 872 | 915 |
lvl 10 | 960 | 1001 | 1044 |
Прибавка маг. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | 23 | 47 | 71 | 95 | 122 | 150 | 187 | 206 | 239 | 272 | 305 | 339 | 381 | 424 | 466 | 509 | 551 | 594 | 636 | 679 |
Нерушимый | 31 | 63 | 94 | 126 | 163 | 200 | 237 | 273 | 318 | 362 | 451 | 507 | 564 | 620 | 677 | 790 | 846 | 903 | ||
Демонический | 55 | 110 | 165 | 220 | 285 | 349 | 413 | 477 | 555 | 632 | 709 | 786 | 885 | 1082 | 1181 | 1279 | 1575 | |||
Ведьмин | 94 | 283 | 377 | 487 | 597 | 817 | 949 | 1082 | 1214 | 1346 | 1515 | 1684 | 1903 | 2077 | 2250 | 2696 |
--Sc0rp (Rappelz: Ангел) 15:53, 18 октября 2011 (MSD)