Прибавка от чарования кубами — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 75: | Строка 75: | ||
!align=center width="4%|318 | !align=center width="4%|318 | ||
!align=center width="4%|362 | !align=center width="4%|362 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|451 | !align=center width="4%|451 | ||
!align=center width="4%|507 | !align=center width="4%|507 | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
!align=center width="4%|620 | !align=center width="4%|620 | ||
!align=center width="4%|677 | !align=center width="4%|677 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|790 | !align=center width="4%|790 | ||
!align=center width="4%|846 | !align=center width="4%|846 | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
!align=center width="4%|786 | !align=center width="4%|786 | ||
!align=center width="4%|885 | !align=center width="4%|885 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|1082 | !align=center width="4%|1082 | ||
!align=center width="4%|1181 | !align=center width="4%|1181 | ||
!align=center width="4%|1279 | !align=center width="4%|1279 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|1575 | !align=center width="4%|1575 | ||
|- | |- | ||
!align=center width="16%"|Ведьмин | !align=center width="16%"|Ведьмин | ||
!align=center width="4%|94 | !align=center width="4%|94 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|283 | !align=center width="4%|283 | ||
!align=center width="4%|377 | !align=center width="4%|377 | ||
!align=center width="4%|487 | !align=center width="4%|487 | ||
!align=center width="4%|597 | !align=center width="4%|597 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|817 | !align=center width="4%|817 | ||
!align=center width="4%|949 | !align=center width="4%|949 | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
!align=center width="4%|2077 | !align=center width="4%|2077 | ||
!align=center width="4%|2250 | !align=center width="4%|2250 | ||
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
− | !align=center width="4%| | + | !align=center width="4%| |
!align=center width="4%|2696 | !align=center width="4%|2696 | ||
|} | |} |
Версия 13:35, 18 октября 2011
7 ранг
Двуручный посох
Базовые показатели маг. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | 831 | 872 | 915 |
lvl 10 | 960 | 1001 | 1044 |
Прибавка маг. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | 23 | 47 | 71 | 95 | 122 | 150 | 187 | 206 | 239 | 272 | 305 | 339 | 381 | 424 | 466 | 509 | 551 | 594 | 636 | 679 |
Нерушимый | 31 | 63 | 94 | 126 | 163 | 200 | 237 | 273 | 318 | 362 | 451 | 507 | 564 | 620 | 677 | 790 | 846 | 903 | ||
Демонический | 55 | 110 | 165 | 220 | 285 | 349 | 413 | 477 | 555 | 632 | 709 | 786 | 885 | 1082 | 1181 | 1279 | 1575 | |||
Ведьмин | 94 | 283 | 377 | 487 | 597 | 817 | 949 | 1082 | 1214 | 1346 | 1515 | 1684 | 1903 | 2077 | 2250 | 2696 |
Одноручный длинный меч
Базовые показатели физ. атаки
Чарование кузнеца/уровень | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|
lvl 1 | |||
lvl 10 |
Прибавка физ. атаки в зависимости от уровня чарования и типа вещи
Тип вещи/чарование | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не эфир | ||||||||||||||||||||
Нерушимый | ||||||||||||||||||||
Демонический | ||||||||||||||||||||
Ведьмин |