|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {|border=0 style="background:#01f4f8" cellpadding=2 cellspacing=3 align=right
| |
− | |+<h5><big>'''Дерево умений'''</big></h5> <small>''(жми на иконки)''</small>
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП1.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Мастерство_Обращения_с_Оружием_Магов.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Мастерство Обращения с Оружием Магов|Мастерство Обращения с Оружием Магов]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Ментальная_защита.JPG|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ментальная защита|Ментальная защита]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:ММ.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Мастерство Магии|Мастерство Магии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Скорость_применения_умений.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Скорость применения умений|Скорость применения умений]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Восстановление_Магии.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Восстановление Магии|Восстановление Магии]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||colspan="5"|[[Файл:Стрелка8.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП5.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:ОС.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Огненная стрела|Огненная стрела]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Похищение_жизни.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Похищение жизни|Похищение жизни]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Поглощение_жизни_мертвеца.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Поглощение жизни мертвеца|Поглощение жизни мертвеца]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Сон.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ночной кошмар|Ночной кошмар]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:РМ.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Разрушающая молния|Разрушающая молния]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП10.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Ожог.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ожог пламенем|Ожог пламенем]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Перенос_жизни.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Перенос жизни|Перенос жизни]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Поглощение_маны.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Поглощение маны|Поглощение маны]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Аура_слабости.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Аура слабости|Аура слабости]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Оковы_ветра.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Оковы ветра|Оковы ветра]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП15.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Коррозия.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Коррозия|Коррозия]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Слабость.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Слабость|Слабость]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Кризис_разума.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Кризис разума|Кризис разума]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| || [[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП20.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Выжигание_маны.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Выжигание маны|Выжигание маны]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Сила_Тьмы.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Сила Тьмы|Сила Тьмы]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Оцепенение.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Оцепенение|Оцепенение]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Проведение_ночных_кошмаров.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Провидение ночных кошмаров|Провидение ночных кошмаров]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Оковы_шторма.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Оковы шторма|Оковы шторма]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||[[Файл:Стрелка1.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП25.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Магическая_оболочка.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Магическая оболочка|Магическая оболочка]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Взрыв_трупа.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Взрыв трупа|Взрыв трупа]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Нейтрализация_магии.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Нейтрализация магии|Нейтрализация магии]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП30.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Ловушка_страха.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ловушка страха|Ловушка страха]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Ледяное_пламя.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ледяное пламя|Ледяное пламя]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"| ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]] ||rowspan="3"|[[Файл:Стрелка2.png|center]]
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП35.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Взрывающаяся_ловушка.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Взрывающаяся ловушка|Взрывающаяся ловушка]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Примирение.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Примирение|Примирение]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Ловушка_молний.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Ловушка молний|Ловушка молний]]
| |
− | |-
| |
− | |height="15"|
| |
− | |-
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:УрП40.png|link=Уровень профессии|Уровень профессии]]
| |
− | |
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Атрофия_тьмы.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Атрофия Тьмы|Атрофия Тьмы]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Продуманное_уклонение.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Продуманное уклонение|Продуманное уклонение]]
| |
− | |style="background:#0060ff"|[[Файл:Туман_ужаса.jpg|link=Детальная таблица умений чернокнижника#Туман ужаса|Туман ужаса]]
| |
− | |}
| |
| | | |
− | <h5>Встречающиеся сокращения и понятия</h5>
| |
− | '''Физ.Атк.''' – физическая атака<br />
| |
− | '''Маг.Атк.''' – магическая атака<br />
| |
− | '''Ск.Атк.''' – скорость атаки<br />
| |
− | '''Физ.Защ.''' – физическая защита<br />
| |
− | '''Маг.Защ.''' – магическая защита<br />
| |
− | '''Ск.Бега''' – скорость бега<br />
| |
− | '''Время каста''' - время необходимое для применения умения<br />
| |
− | '''Время отката''' - время необходимое для перезарядки умения<br />
| |
− | [[ХП]], [[МП]], [[Бафы|Бафф]], [[ОП]], [[Уровень|Ур]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Мастерство Обращения с Оружием Магов</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Мастерство_Обращения_с_Оружием_Магов.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Мастерство Обращения с Оружием Магов
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Сила атаки увеличивается при ношении кинжалов и посохов. ||11 ||52.000 || || || ||+52 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||61.700 || || || ||+56 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||72.000 || || || ||+60 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||101.000 || || || ||+64 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||116.000 || || || ||+68 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||162.000 || || || ||+72 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||183.000 || || || ||+76 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||206.000 || || || ||+80 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||289.000 || || || ||+84 Физ.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||337.000 || || || ||+88 Физ.Атк. ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Ментальная защита</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Ментальная_защита.JPG]]
| |
− | !width="200px"|Ментальная защита
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Увеличивает магическую защиту. ||11 ||52.000 || || || ||+33 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||61.700 || || || ||+36 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||72.000 || || || ||+39 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||101.000 || || || ||+42 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||116.000 || || || ||+45 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||162.000 || || || ||+48 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||183.000 || || || ||+51 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||206.000 || || || ||+54 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||289.000 || || || ||+57 Маг.Защ. ||
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||337.000 || || || ||+60 Маг.Защ. ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Мастерство Магии</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:ММ.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Мастерство Магии
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Увеличивает силу магической атаки. ||11 ||52.000 || || || ||+65 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||61.700 || || || ||+70 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||72.000 || || || ||+75 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||101.000 || || || ||+80 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||116.000 || || || ||+85 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||162.000 || || || ||+90 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||183.000 || || || ||+95 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||206.000 || || || ||+100 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||289.000 || || || ||+105 Маг.Атк. ||
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||337.000 || || || ||+110 Маг.Атк. ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Скорость применения умений</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Скорость_применения_умений.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Скорость применения умений
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="2" valign="top" |Повышает скорость наложения чар. ||4 ||52.000 || || || ||+8 Ск.Каста. ||
| |
− | |-
| |
− | ||5 ||105.000 || || || ||+10 Ск.Каста. ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Восстановление Магии</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Восстановление_Магии.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Восстановление Магии
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="2" valign="top" |Уменьшает время повторного использования умений. ||4 ||52.000 || || || ||-8% откат ||
| |
− | |-
| |
− | ||5 ||105.000 || || || ||-10% откат ||
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Огненная стрела</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:ОС.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Огненная стрела
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Атакует цель огненными стрелами. ||11 ||39.000 ||0,5сек. ||1сек. || ||165+Маг.Атк.*145% ||52
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||46.200 || || || ||180+Маг.Атк.*150% ||56
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||54.000 || || || ||195+Маг.Атк.*155% ||60
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||76.100 || || || ||210+Маг.Атк.*160% ||64
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||87.400 || || || ||225+Маг.Атк.*165% ||68
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||121.000 || || || ||240+Маг.Атк.*170% ||72
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||137.000 || || || ||255+Маг.Атк.*175% ||76
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||154.000 || || || ||270+Маг.Атк.*180% ||80
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||216.000 || || || ||285+Маг.Атк.*185% ||84
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||253.000 || || || ||300+Маг.Атк.*190% ||88
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Огненная стрела || || || || || ||+(35+Маг.Атк.*5%) ||-2
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Огненная стрела || || || || || ||+(70+Маг.Атк.*10%) ||-4
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Огненная стрела || || || || || ||+(105+Маг.Атк.*15%) ||-6
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Огненная стрела || || || || || ||+(140+Маг.Атк.*20%) ||-8
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Похищение жизни</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Похищение_жизни.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Похищение жизни
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Наносит урон магией Тьмы, поглощая часть жизни цели. ||6 ||39.000 ||2сек. ||30сек. || ||Урон: 360+Маг.Атк.*135%<br />Лечение: Урон*36% ||175
| |
− | |-
| |
− | ||7 ||54.000 || || || ||Урон: 420+Маг.Атк.*140%<br />Лечение: Урон*37% ||200
| |
− | |-
| |
− | ||8 ||87.400 || || || ||Урон: 480+Маг.Атк.*145%<br />Лечение: Урон*38% ||225
| |
− | |-
| |
− | ||9 ||137.000 || || || ||Урон: 540+Маг.Атк.*150%<br />Лечение: Урон*39% ||250
| |
− | |-
| |
− | ||10 ||216.000 || || || ||Урон: 600+Маг.Атк.*155%<br />Лечение: Урон*40% ||275
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Похищение жизни || || || || || ||Урон: +(35+Маг.Атк.*5%)<br />Лечение: +(Урон*1%) ||-5
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Похищение жизни || || || || || ||Урон: +(70+Маг.Атк.*10%)<br />Лечение: +(Урон*2%) ||-10
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Похищение жизни || || || || || ||Урон: +(105+Маг.Атк.*15%)<br />Лечение: +(Урон*3%) ||-15
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Похищение жизни || || || || || ||Урон: +(140+Маг.Атк.*20%)<br />Лечение: +(Урон*4%) ||-20
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Поглощение жизни мертвеца</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Поглощение_жизни_мертвеца.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Поглощение жизни мертвеца
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Поглощает жизнь из трупа. ||6 ||39.000 ||1,5сек. ||1мин. || ||360 ХП ||42
| |
− | |-
| |
− | ||7 ||54.000 || || || ||420 ХП ||49
| |
− | |-
| |
− | ||8 ||87.400 || || || ||480 ХП ||56
| |
− | |-
| |
− | ||9 ||137.000 || || || ||540 ХП ||63
| |
− | |-
| |
− | ||10 ||216.000 || || || ||600 ХП ||70
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Поглощение жизни мертвеца || || || ||-1,2сек. || ||+35 ХП ||-2
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Поглощение жизни мертвеца || || || ||-2,4сек. || ||+70 ХП ||-4
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Поглощение жизни мертвеца || || || ||-3,6сек. || ||+105 ХП ||-6
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Поглощение жизни мертвеца || || || ||-4,8сек. || ||+140 ХП ||-8
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Ночной кошмар</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Сон.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Ночной кошмар
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Усыпляет цель, снижая ее магическую защиту. ||6 ||39.000 ||0,9сек. ||30сек. ||15сек. ||-159 Маг.Защ. ||150
| |
− | |-
| |
− | ||7 ||54.000 || || || ||-173 Маг.Защ. ||170
| |
− | |-
| |
− | ||8 ||87.400 || || || ||-187 Маг.Защ. ||190
| |
− | |-
| |
− | ||9 ||137.000 || || || ||-201 Маг.Защ. ||210
| |
− | |-
| |
− | ||10 ||216.000 || || || ||-215 Маг.Защ. ||230
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Ночной кошмар || || || || || ||-9 Маг.Защ. ||-5
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Ночной кошмар || || || || || ||-18 Маг.Защ. ||-10
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Ночной кошмар || || || || || ||-27 Маг.Защ. ||-15
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Ночной кошмар || || || || || ||-36 Маг.Защ. ||-20
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Разрушающая молния</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:РМ.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Разрушающая молния
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Атакует цель разрядом молнии. ||11 ||39.000 ||0,5сек. ||1сек. || ||165+Маг.Атк.*95% ||52
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||46.200 || || || ||180+Маг.Атк.*100% ||56
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||54.000 || || || ||195+Маг.Атк.*105% ||60
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||76.100 || || || ||210+Маг.Атк.*110% ||64
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||87.400 || || || ||225+Маг.Атк.*115% ||68
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||121.000 || || || ||240+Маг.Атк.*120% ||72
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||137.000 || || || ||255+Маг.Атк.*125% ||76
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||154.000 || || || ||270+Маг.Атк.*130% ||80
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||216.000 || || || ||285+Маг.Атк.*135% ||84
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||253.000 || || || ||300+Маг.Атк.*140% ||88
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Разрушающая молния || || || || || ||+(35+Маг.Атк.*5%) ||-2
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Разрушающая молния || || || || || ||+(70+Маг.Атк.*10%) ||-4
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Разрушающая молния || || || || || ||+(105+Маг.Атк.*15%) ||-6
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Разрушающая молния || || || || || ||+(140+Маг.Атк.*20%) ||-8
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Ожог пламенем</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Ожог.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Ожог пламенем
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Наносит урон магией огня и постепенно сжигает цель. ||11 ||39.000 ||2сек. ||15сек. ||13сек. (4 Тиков) ||440+Маг.Атк.*170% / 1 тик: 55 ||180
| |
− | |-
| |
− | ||12 ||46.200 || || || ||480+Маг.Атк.*175% / 1 тик: 60 ||195
| |
− | |-
| |
− | ||13 ||54.000 || || || ||520+Маг.Атк.*180% / 1 тик: 65 ||210
| |
− | |-
| |
− | ||14 ||76.100 || || || ||560+Маг.Атк.*185% / 1 тик: 70 ||225
| |
− | |-
| |
− | ||15 ||87.400 || || || ||600+Маг.Атк.*190% / 1 тик: 75 ||240
| |
− | |-
| |
− | ||16 ||121.000 || || || ||640+Маг.Атк.*195% / 1 тик: 80 ||255
| |
− | |-
| |
− | ||17 ||137.000 || || || ||680+Маг.Атк.*200% / 1 тик: 85 ||270
| |
− | |-
| |
− | ||18 ||154.000 || || || ||720+Маг.Атк.*205% / 1 тик: 90 ||285
| |
− | |-
| |
− | ||19 ||216.000 || || || ||760+Маг.Атк.*210% / 1 тик: 95 ||300
| |
− | |-
| |
− | ||20 ||253.000 || || || ||800+Маг.Атк.*215% / 1 тик: 100 ||315
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Ожог пламенем || || || || || ||+(35+Маг.Атк.*5%) ||-3
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Ожог пламенем || || || || || ||+(70+Маг.Атк.*10%) ||-6
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Ожог пламенем || || || || || ||+(105+Маг.Атк.*15%) ||-9
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Ожог пламенем || || || || || ||+(140+Маг.Атк.*20%) ||-12
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|border=1 style="background:#01f4f8" cellpadding=1 cellspacing=1
| |
− | |+<h5>Перенос жизни</h5>
| |
− | |-
| |
− | !width="36px"|[[Файл:Перенос_жизни.jpg]]
| |
− | !width="200px"|Перенос жизни
| |
− | !width="30px"|Ур.
| |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| |
− | !width="60px"|Время каста
| |
− | !width="60px"|Время отката
| |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| |
− | !width="230px"|Эффект
| |
− | !width="60px"|Затраты МП
| |
− | |-
| |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Поглощает вашу жизнь, восстанавливая жизнь цели. ||6 ||39.000 ||1,5сек. ||30сек. || ||920 ХП ||368
| |
− | |-
| |
− | ||7 ||54.000 || || || ||1060 ХП ||424
| |
− | |-
| |
− | ||8 ||87.400 || || || ||1200 ХП ||480
| |
− | |-
| |
− | ||9 ||137.000 || || || ||1340 ХП ||536
| |
− | |-
| |
− | ||10 ||216.000 || || || ||1480 ХП ||592
| |
− | |-
| |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Перенос жизни || || || || || ||+66 ХП ||-8
| |
− | |-
| |
