|
|
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| Хитрые, быстрые, ловкие. Эти слова как нельзя точно определяют Наемников Асура. Истинные мастера меча и арбалета, их молниеносные атаки наносят противнику большой урон за рекордно короткие промежутки времени. Практически неуловимые благодаря искусству уклонения. | | Хитрые, быстрые, ловкие. Эти слова как нельзя точно определяют Наемников Асура. Истинные мастера меча и арбалета, их молниеносные атаки наносят противнику большой урон за рекордно короткие промежутки времени. Практически неуловимые благодаря искусству уклонения. |
| | | |
− | Наемник - это смешанный класс, он соединяет в себе навыки дальнего и ближнего боя. Орудуя в бою клинком или арбалетом, Вы легко и довольно успешно можете исполнять роль ДД. Этому способствуют и навыки оглушения противника.
| |
| | | |
| + | Наемник - это смешанный класс, он соединяет в себе навыки дальнего и ближнего боя. Орудуя в бою клинком или арбалетом, Вы легко и довольно успешно можете исполнять роль ДД. Этому способствуют и навыки оглушения противника.<br/> |
| Роль танкующего также доступна наемнику, отчасти этому способствует высокая степень уклонения от атак. Однако довольно слабая физическая защита не позволит наемнику выдержать натиск большого количества монстров. | | Роль танкующего также доступна наемнику, отчасти этому способствует высокая степень уклонения от атак. Однако довольно слабая физическая защита не позволит наемнику выдержать натиск большого количества монстров. |
| + | |
| | | |
| <h2>Сильные стороны</h2> | | <h2>Сильные стороны</h2> |
Строка 26: |
Строка 27: |
| <h2>Умения</h2> | | <h2>Умения</h2> |
| | | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | [[Файл:Мастерство уклонения.jpg]] [[Мастерство уклонения]] - повышает шанс уклонения ''с каждым уровнем +2%к уклонению''. |
− | |+<h5>Мастерство уклонения</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Мастерство_уклонения.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Мастерство уклонения
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="3" valign="top" |Повышает уклонение. ||1 ||240 || || || ||+2% Уклонения ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||4.010 || || || ||+4% Уклонения ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||16.600 || || || ||+6% Уклонения ||
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Забвение</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Забвение.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Забвение
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Понижает уровень агрессии монстра к заклинателю ||1 ||200 ||0,5сек. ||30сек. ||10мин. ||-5% Агрессии ||23
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||1.380 || || || ||-6% Агрессии ||31
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||5.000 || || || ||-7% Агрессии ||39
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||12.100 || || || ||-8% Агрессии ||47
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||24.000 || || || ||-9% Агрессии ||55
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Забвение || || || || || || ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Забвение || || || || || || ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Забвение || || || || || || ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Забвение || || || || || || ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Мастерство обращения с оружием убийц</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Мастерство_обращения_с_оружием_убийц.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Мастерство обращения с оружием убийц
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Увеличивает силу атаки при ношении мечей и кинжалов ||1 ||240 || || || ||+15 Физ.Атк. / +5 Ск.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||800 || || || ||+20 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.650 || || || ||+25 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.600 || || || ||+30 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||6.000 || || || ||+35 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||10.500 || || || ||+40 Физ.Атк.. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||14.600 || || || ||+45 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||19.000 || || || ||+50 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||28.800 || || || ||+55 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||35.700 || || || ||+60 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Практика защиты</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Умение_ношения_брони.JPG]]
| + | |
− | !width="200px"|Практика защиты
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Увеличивает защиту при ношении брони воина или охотника. ||1 ||240 || || || ||+4 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||800 || || || ||+8 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.650 || || || ||+12 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.600 || || || ||+16 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||6.000 || || || ||+20 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||10.400 || || || ||+24 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||14.600 || || || ||+28 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||19.000 || || || ||+32 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||28.800 || || || ||+36 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||35.700 || || || ||+40 Физ.Защ. ||
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Владение арбалетом</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Владение_арбалетом.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Владение арбалетом
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Увеличивает силу атаки соразмерно уровню умения если в качестве оружия используется арбалет ||1 ||240 || || || ||+15 Физ.Атк. / +10 Ск.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||800 || || || ||+20 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.650 || || || ||+25 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.600 || || || ||+30 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||6.000 || || || ||+35 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||10.400 || || || ||+40 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||14.600 || || || ||+45 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||19.000 || || || ||+50 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||28.800 || || || ||+55 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||35.700 || || || ||+60 Физ.Атк. ||
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Заряженный укол</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Заряженный_щит.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Заряженный укол
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Накапливает магическую энергию силы тьмы и наносит урон ||1 ||200 ||мгновенно ||10сек. || ||45+Физ.Атк.*107% ||84
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||1.280 || || || ||90+Физ.Атк.*116% ||96
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||5.000 || || || ||135+Физ.Атк.*125% ||108
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||12.100 || || || ||180+Физ.Атк.*134% ||120
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||24.000 || || || ||225+Физ.Атк.*143% ||132
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Заряженный укол || || || || || ||+(35+Физ.Атк.*5%) ||-3
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Заряженный укол || || || || || ||+(70+Физ.Атк.*10%) ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Заряженный укол || || || || || ||+(105+Физ.Атк.*15%) ||-9
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Заряженный укол || || || || || ||+(140+Физ.Атк.*20%) ||-12
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Успешный выстрел</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Успешный_выстрел_наемник.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Успешный выстрел
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Позволяет сделать два выстрела без перезарядки. Используется с оружием дальнего боя ||1 ||200 ||0,5сек. ||20сек. || ||117+Физ.Атк.*52,5% ||46
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||1.380 || || || ||149+Физ.Атк.*57,5% ||70
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||5.000 || || || ||181+Физ.Атк.*62,5% ||94
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||12.100 || || || ||213+Физ.Атк.*67,5% ||118
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||24.000 || || || ||245+Физ.Атк.*72,5 ||142
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Успешный выстрел || || || || || ||+(34+Физ.Атк.*4%) ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Успешный выстрел || || || || || ||+(68+Физ.Атк.*8%) ||-8
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Успешный выстрел || || || || || ||+(102+Физ.Атк.*12%) ||-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Успешный выстрел || || || || || ||+(136+Физ.Атк.*16%) ||-16
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Концентрация</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Концентрация.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Концентрация
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Увеличивает точность. ||1 ||200 ||2сек. ||3мин. ||10мин. ||+2 Точность ||15
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||1.380 || || || ||+4 Точность ||20
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||5.000 || || || ||+6 Точность ||25
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||12.100 || || || ||+8 Точность ||30
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||24.000 || || || ||+10 Точность ||35
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Концентрация || || || || ||+20сек. ||+1 Точность ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Концентрация || || || || ||+40сек. ||+2 Точность ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Концентрация || || || || ||+60сек. ||+3 Точность ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Концентрация || || || || ||+80сек. ||+4 Точность ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Темный Удар</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Темный_Удар.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Темный Удар
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Наносит три быстрых и мощных удара подряд. ||1 ||200 ||мгновенно ||30сек. || ||114+Физ.Атк.*35% ||33
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||670 || || || ||138+Физ.Атк.*40% ||51
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.380 || || || ||162+Физ.Атк.*45% ||69
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.000 || || || ||186+Физ.Атк.*50% ||87
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||5.000 || || || ||210+Физ.Атк.*55% ||105
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||8.720 || || || ||234+Физ.Атк.*60% ||123
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||12.100 || || || ||258+Физ.Атк.*65% ||141
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||15.800 || || || ||282+Физ.Атк.*70% ||159
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||24.000 || || || ||306+Физ.Атк.*75% ||177
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||29.800 || || || ||330+Физ.Атк.+80% ||195
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Темный Удар || || || || || ||+(35+Физ.Атк.*3,25%) ||-3
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Темный Удар || || || || || ||+(70+Физ.Атк.*6,5%) ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Темный Удар || || || || || ||+(105+Физ.Атк.*9,75%) ||-9
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Темный Удар || || || || || ||+(140+Физ.Атк.*13%) ||-12
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | |
− | |+<h5>Стремительная стрела</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Стремительная_стрела.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Стремительная стрела
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Атакует цель и отбрасывает ее назад. ||1 ||200 ||0,5сек. ||40сек. || ||20+Физ.Атк.*100% ||18
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||670 || || || ||40+Физ.Атк.*105% ||26
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.380 || || || ||60+Физ.Атк.*110% ||34
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.000 || || || ||80+Физ.Атк.*115% ||42
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||5.000 || || || ||100+Физ.Атк.*120% ||60
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||8.720 || || || ||120+Физ.Атк.*125% ||58
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||12.100 || || || ||140+Физ.Атк.*130% ||66
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||15.800 || || || ||160+Физ.Атк.*135% ||74
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||24.000 || || || ||180+Физ.Атк.*140% ||82
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||29.800 || || || ||200+Физ.Атк.*145% ||90
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Стремительная стрела || || || || || ||+(35+Физ.Атк.*5%) ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Стремительная стрела || || || || || ||+(70+Физ.Атк.*10%) ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Стремительная стрела || || || || || ||+(105+Физ.Атк.*15%) ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Стремительная стрела || || || || || ||+(140+Физ.Атк.*20%) ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
| | | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | [[Файл:Концентрация.jpg]] [[Концентрация]] - повышает точность персонажа ''с каждым уровнем точность повышается на 2 единицы. 1 уровень +7 к скорости передвижения,карточка +1 к скорости передвижения''. |
− | |+<h5>Быстрый шаг</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Быстрый_шаг.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Быстрый шаг
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="5" valign="top" |Увеличивает скорость передвижения. ||1 ||200 ||1,5сек. ||1мин. ||5мин. ||+7 Ск. Бега. ||20
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||1.380 || || || ||+9 Ск. Бега. ||25
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||5.000 || || || ||+11 Ск. Бега. ||30
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||12.100 || || || ||+13 Ск. Бега. ||35
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||24.000 || || || ||+15 Ск. Бега. ||40
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Быстрый шаг || || || || ||+10сек. ||+1 Ск. Бега. ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Быстрый шаг || || || || ||+20сек. ||+2 Ск. Бега. ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Быстрый шаг || || || || ||+30сек. ||+3 Ск. Бега. ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Быстрый шаг || || || || ||+40сек. ||+4 Ск. Бега. ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| + | [[Файл:Продуманное уклонение.jpg]] [[Продуманное уклонение]] - повышает шанс уклонения на 20 сек. ''1 уровень уклонение +20, с каждым следующим +3, карточка +1 к уклонению.'' |
| | | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | [[Файл:Забвение.jpg]] [[Забвение]] - понижение уровня агрессии ваших атак. |
− | |+<h5>Кровавое лезвие</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Кровавое_лезвие.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Кровавое лезвие
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Удар, крадущий жизнь у цели. ||1 ||200 ||мгновенно ||90сек. || ||20+Физ.Атк.*100% / ХП=Урон * 20% ||17
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||670 || || || ||40+Физ.Атк.*105% / ХП=Урон * 20% ||25
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.380 || || || ||60+Физ.Атк.*110% / ХП=Урон * 20% ||33
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.000 || || || ||80+Физ.Атк.*115% / ХП=Урон * 20% ||41
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||5.000 || || || ||100+Физ.Атк.*120% / ХП=Урон * 20% ||49
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||8.720 || || || ||120+Физ.Атк.*125% / ХП=Урон * 20% ||57
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||12.100 || || || ||140+Физ.Атк.*130% / ХП=Урон * 20% ||65
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||15.800 || || || ||160+Физ.Атк.*135% / ХП=Урон * 20% ||73
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||24.000 || || || ||180+Физ.Атк.*140% / ХП=Урон * 20% ||81
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||29.800 || || || ||200+Физ.Атк.*145% / ХП=Урон * 20% ||89
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Кровавое лезвие || || || || || ||+(35+Физ.Атк.*5%) ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Кровавое лезвие || || || || || ||+(70+Физ.Атк.*10%) ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Кровавое лезвие || || || || || ||+(105+Физ.Атк.*15%) ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Кровавое лезвие || || || || || ||+(140+Физ.Атк.*20%) ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| + | '''Парные мечи/кортики''' |
| | | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | [[Файл:Заряженный_щит.jpg]] [[Заряженный укол]] - наносит урон по цели магией тьмы. |
− | |+<h5>Пронзающая стрела</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Пронзающая_стрела.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Пронзающая стрела
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
| + | |
− | |-
| + | |
− | |width="200px" colspan="2" rowspan="10" valign="top" |Атакует цель острыми стрелами, вызывая кровотечение. ||1 ||200 ||0,5сек. ||10сек. ||13сек. <br/> (4 Тика) ||20+Физ.Атк.*118% / 1 тик: 7 ||77
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||2 ||670 || || || ||40+Физ.Атк.*126% / 1 тик: 14 ||86
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||3 ||1.380 || || || ||60+Физ.Атк.*134% / 1 тик: 21 ||95
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||4 ||3.000 || || || ||80+Физ.Атк.*142% / 1 тик: 28 ||104
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||5 ||5.000 || || || ||100+Физ.Атк.*150% / 1 тик: 35 ||113
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||6 ||8.720 || || || ||120+Физ.Атк.*158% / 1 тик: 42 ||122
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||7 ||12.100 || || || ||140+Физ.Атк.*166% / 1 тик: 49 ||131
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||8 ||15.800 || || || ||160+Физ.Атк.*174% / 1 тик: 56 ||140
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||9 ||24.000 || || || ||180+Физ.Атк.*182% / 1 тик: 63 ||149
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||10 ||29.800 || || || ||200+Физ.Атк.*190% / 1 тик: 70 ||158
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+1 Пронзающая стрела || || || || || ||+(40+Физ.Атк.*6%) ||-2
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+2 Пронзающая стрела || || || || || ||+(80+Физ.Атк.*12%) ||-4
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+3 Пронзающая стрела || || || || || ||+(120+Физ.Атк.*18%) ||-6
| + | |
− | |-
| + | |
− | ||[[Файл:КартаАсура.jpg]] ||+4 Пронзающая стрела || || || || || ||+(160+Физ.Атк.*24%) ||-8
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| + | [[Файл:Темный_Удар.jpg]] [[Темный удар]] - наносит три быстрых удара по цели. |
| | | |
− | {|border=1 style="background:#AFEEEE" cellpadding=1 cellspacing=1
| + | [[Файл:Кровавое лезвие.jpg]] [[Кровавое лезвие]] - удар, наносящий урон и забирающий часть жизни противника в вашу пользу ''(%-зависит от прокачки умения) от нанесенного урона переходят в ваше ХП'' |
− | |+<h5>Мастерство обращения с двумя клинками</h5>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !width="36px"|[[Файл:Мастерство_обращения_с_двумя_клинками.jpg]]
| + | |
− | !width="200px"|Мастерство обращения с двумя клинками
| + | |
− | !width="30px"|Ур.
| + | |
− | !width="80px"|ОП/Ур.
| + | |
− | !width="60px"|Время каста
| + | |
− | !width="60px"|Время отката
| + | |
− | !width="40px"|Длительность эффекта
| + | |
− | !width="230px"|Эффект
| + | |
− | !width="60px"|Затраты МП
