Камни душ — различия между версиями
Материал из Wiki Rappelz
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Предметы]] | [[Категория:Предметы]] | ||
− | В данной статье представлена полная классификация существующих камней. <br/> | + | {|border="0" |
− | Для чего нужны камни, как их вставлять, заряжать итд можно прочитать в статье [[Улучшение камнями душ]]. | + | | __TOC__||width="5px"| ||<div style="color:DarkSlateGray">В данной статье представлена полная классификация существующих камней. <br/>Для чего нужны камни, как их вставлять, заряжать итд можно прочитать в статье [[Улучшение камнями душ]].<br/><br/>Камни, появившееся в Эпике 7.4 - '''"Безмятежные"''' - приобретаются только в [[Игровой магазин|Шопе]], их можно использовать с 1 лвл. '''"Героические"''' камни выпадают только в подземелье Кубарха, их можно использовать со 150 лвл.</div> |
− | + | |} | |
− | Камни, появившееся в Эпике 7.4 - '''"Безмятежные"''' - приобретаются только в [[Игровой магазин|Шопе]], их можно использовать с 1 лвл. '''"Героические"''' камни выпадают только в подземелье Кубарха, их можно использовать со 150 лвл. | + | |
{|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#1E90FF; text-align:center;" width="1200px" | {|border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="background:#1E90FF; text-align:center;" width="1200px" | ||
+ | Для вас появились '''новые камни (2)''' Безмятежный камень мощи (2) сила +60 [[Файл:1448439379-580616909 0.jpg]].Безмятежный камень здоровья (2) энергия +60[[Файл:1448439384-857157690 0.jpg]].Безмятежный камень достоинства (2)Ловкость +60[[Файл:1448439393-786690043 0.jpg]].Безмятежный камень проворства (2)Сноровка +60[[Файл:1448439389-305174760 0.jpg]].Безмятежный камень разума (2)Интеллект +60[[Файл:1448439401-756722225 0.jpg]].Безмятежный камень мудрости (2)Мудрость +60[[Файл:1448439407-571628390 0.jpg]].Безмятежное острие (2)Сила крит. Удар +12.3 /Шанс крит. Удара +3.8[[Файл:1448439412-548838535 0.jpg]].Безмятежный друид (2)Точность +44.3 /Маг. Точность +44.3 /Маг. Атака +98.4[[Файл:1448439418-409135425 0.jpg]].Безмятежная энергия (2)Восст. МП +356 /Маг. Защита +142.4.[[Файл:1448439423-919182089 0.jpg]].Безмятежный охотник (2)Скор. Атаки +7.3 /Скор. Заклинаний +7.3 /Уклонение +22.5[[Файл:1448439428-586805508 0.jpg]].Безмятежное спасение (2)Физ. Защита +125.3 /Физ. Атака +190.5[[Файл:1448439434-601572865 0.jpg]].Безмятежный натиск(2)Игнорирование Ф.защ +127.8 /Игнорирование М.защ +90.2[[Файл:1455980561-765387741 0.png]].Безмятежный прорыв (2)Проникновение Ф.ур +74.5 /Проникновение М.ур +52.6[[Файл:1455980578-59047854 0.png]].Безмятежное совершенство (2)Защ. Блок +253.2 /Полный блок +1.0[[Файл:1455980602-435442091 0.png]].<br /> | ||
+ | Камни продаются в шоп магазине.Можно положить в хранилище, можно передать другому игроку.Срок действия: Вечный.<br /> | ||
+ | '''Внимание!''' При вставке камня во временный предмет, по истечении срока действия предмета, камень также будет уничтожен.<br /> | ||
+ | |||
+ | Безмятежные камни душ(2) можно [[Улучшение камней душ|улучшать до +10]] с помощью Сути камня души. | ||
+ | |||
|+<h3>Простые камни Эпик 7.4</h3> | |+<h3>Простые камни Эпик 7.4</h3> | ||
|-bgcolor=#C6E2FF | |-bgcolor=#C6E2FF |
Текущая версия на 15:35, 7 февраля 2023
В данной статье представлена полная классификация существующих камней.
Для чего нужны камни, как их вставлять, заряжать итд можно прочитать в статье Улучшение камнями душ. Камни, появившееся в Эпике 7.4 - "Безмятежные" - приобретаются только в Шопе, их можно использовать с 1 лвл. "Героические" камни выпадают только в подземелье Кубарха, их можно использовать со 150 лвл. |
Безмятежный камень мощи | Безмятежный камень здоровья | Безмятежный камень достоинства | Безмятежный камень проворства | Безмятежный камень разума | Безмятежный камень мудрости | ||||||
Сила +45 | Энергия +45 | Ловкость +45 | Сноровка +45 | Интеллект +45 | Мудрость +45 | ||||||
Героический камень мощи | Героический камень здоровья | Героический камень достоинства | Героический камень проворства | Героический камень разума | Героический камень мудрости | ||||||
Сила +33 | Энергия +33 | Ловкость +33 | Сноровка +33 | Интеллект +33 | Мудрость +33 |
Безмятежный натиск | Безмятежный прорыв | Безмятежное совершенство | Безмятежное острие | Безмятежный друид | Безмятежная энергия | Безмятежный охотник | Безмятежное спасение | ||||||||
Игнор. Физ. Защ. +65,5 Игнор. Маг. Защ. +46,2 |
Физ. Проник. Урон +38,2 Маг. Проник. Урон +27 |
Защ. Блока +194,8 Полный блок +0,8% |
Сила Крита +10,3 Шанс Крита +3,2% |
Точнось \ Маг. точ. +24,6 Маг. Атк. +54,7 |
Восст. МП +178 Маг. Защ. +71,2 |
Ск. Атк. \ Ск. Закл. +6,1 Уклонение +18,8 |
Физ. Защ. +41,7 Физ. Атк. +63,4 | ||||||||
Героический натиск | Героический прорыв | Героическое совершенство | Героическое острие | Героический друид | Героическая энергия | Героический охотник | Героическое спасение | ||||||||
Игнор. Физ. Защ. +48,5 Игнор. Маг. Защ. +34,2 |
Физ. Проник. Урон +28,3 Маг. Проник. Урон +20 |
Защ. Блока +144,3 Полный блок +0,6% |
Сила Крита +7,7 Шанс Крита +2,4% |
Точнось \ Маг. точ. +18,2 Маг. Атк. +40,5 |
Восст. МП +131,9 Маг. Защ. +52,7 |
Ск. Атк. \ Ск. Закл. +4,5 Уклонение +13,9 |
Физ. Защ. +30,9 Физ. Атк. +47 |
Уровень | Энергия | Сила | Сноровка | Интеллект | Мудрость | Ловкость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ур. | +1 Основной |
Осколок Камня Здоровья |
Осколок Камня Мощи |
Осколок Камня Проворства |
Осколок Камня Разума |
Осколок Камня Мудрости |
Осколок Камня Сияния | ||||||
+3 Редкий |
Осколок Камня Жизни |
Осколок Камня Энергии |
Осколок Камня Грации |
Осколок Камня Магии |
Осколок Камня Пророчеств |
Осколок Камня Ловкости | |||||||
+4 Великий |
Осколок Камня Защиты |
Осколок Камня Отваги |
Осколок Камня Бодрости |
Осколок Камня Волшебства |
Осколок Камня Познания |
Осколок Камня Точности | |||||||
40 Ур. | +3 Основной |
Фрагмент Камня Здоровья |
Фрагмент Камня Мощи |
Фрагмент Камня Проворства |
Фрагмент Камня Разума |
Фрагмент Камня Мудрости |
Фрагмент Камня Сияния | ||||||
+5 Редкий |
Фрагмент Камня Жизни |
Фрагмент Камня Энергии |
Фрагмент Камня Грации |
Фрагмент Камня Магии |
Фрагмент Камня Пророчеств |
Фрагмент Камня Ловкости | |||||||
+7 Великий |
Фрагмент Камня Защиты |
Фрагмент Камня Отваги |
Фрагмент Камня Бодрости |
Фрагмент Камня Волшебства |
Фрагмент Камня Познания |
Фрагмент Камня Точности | |||||||
60 Ур. | +5 Основной |
Неограненный Камень Здоровья |
Неограненный Камень Мощи |
Неограненный Камень Проворства |
Неограненный Камень Разума |
Неограненный Камень Мудрости |
Неограненный Камень Сияния | ||||||
+7 Редкий |
Неограненный Камень Жизни |
Неограненный Камень Энергии |
Неограненный Камень Грации |
Неограненный Камень Магии |
Неограненный Камень Пророчеств |
Неограненный Камень Ловкости | |||||||
+10 Великий |
Неограненный Камень Защиты |
Неограненный Камень Отваги |
Неограненный Камень Бодрости |
Неограненный Камень Волшебства |
Неограненный Камень Познания |
Неограненный Камень Точности | |||||||
80 Ур. | +7 Основной |
Маленький Камень Здоровья |
Маленький Камень Мощи |
Маленький Камень Проворства |
Маленький Камень Разума |
Маленький Камень Мудрости |
Маленький Камень Сияния | ||||||
+9 Редкий |
Маленький Камень Жизни |
Маленький Камень Энергии |
Маленький Камень Грации |
Маленький Камень Магии |
Маленький Камень Пророчеств |
Маленький Камень Ловкости | |||||||
+13 Великий |
Маленький Камень Защиты |
Маленький Камень Отваги |
Маленький Камень Бодрости |
Маленький Камень Волшебства |
Маленький Камень Познания |
Маленький Камень Точности | |||||||
100 Ур. | +9 Основной |
Камень Здоровья | Камень Мощи | Камень Проворства | Камень Разума | Камень Мудрости | Камень Сияния | ||||||
+12 Редкий |
Камень Жизни | Камень Энергии | Камень Грации | Камень Магии | Камень Пророчеств | Камень Ловкости | |||||||
+16 Великий |
Камень Защиты | Камень Отваги | Камень Бодрости | Камень Волшебства | Камень Познания | Камень Точности | |||||||
120 Ур. | +11 Основной |
Большой Камень Здоровья |
Большой Камень Мощи |
Большой Камень Проворства |
Большой Камень Разума |
Большой Камень Мудрости |
Большой Камень Сияния | ||||||
+15 Редкий |
Большой Камень Жизни |
Большой Камень Энергии |
Большой Камень Грации |
Большой Камень Магии |
Большой Камень Пророчеств |
Большой Камень Ловкости | |||||||
+19 Великий |
Большой Камень Защиты |
Большой Камень Отваги |
Большой Камень Бодрости |
Большой Камень Волшебства |
Большой Камень Познания |
Большой Камень Точности | |||||||
140 Ур. | +13 Основной |
Великий Камень Здоровья |
Великий Камень Мощи |
Великий Камень Проворства |
Великий Камень Разума |
Великий Камень Мудрости |
Великий Камень Сияния | ||||||
+18 Редкий |
Великий Камень Жизни |
Великий Камень Энергии |
Великий Камень Грации |
Великий Камень Магии |
Великий Камень Пророчеств |
Великий Камень Ловкости | |||||||
+22 Великий |
Великий Камень Защиты |
Великий Камень Отваги |
Великий Камень Бодрости |
Великий Камень Волшебства |
Великий Камень Познания |
Великий Камень Точности |
Уровень | Физ.Атк. | Физ.Защ. | Маг.Атк. | Маг.Защ. | Сила Крита | Шанс Крита | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ур. | Основной | Малый Фрагмент Лезвия |
8,8 | Малый Фрагмент Защиты |
5,8 | Малый Фрагмент Магии |
6,1 | Малый Фрагмент Сияния |
10,8 | Малый Фрагмент Удара |
1 | Малый Фрагмент Просветления |
0,3 | ||||||
Редкий | Малый Нерушимый Фрагмент Лезвия |
10,3 | Малый Нерушимый Фрагмент Защиты |
6,8 | Малый Нерушимый Фрагмент Магии |
7,1 | Малый Нерушимый Фрагмент Сияния |
12,4 | Малый Нерушимый Фрагмент Удара |
1,2 | Малый Нерушимый Фрагмент Просветления |
0,3 | |||||||
Великий | Малый Демонический Фрагмент Лезвия |
11,8 | Малый Демонический Фрагмент Защиты |
7,8 | Малый Демонический Фрагмент Магии |
8,3 | Малый Демонический Фрагмент Сияния |
14,3 | Малый Демонический Фрагмент Удара |
1,3 | Малый Демонический Фрагмент Просветления |
0,3 | |||||||
40 Ур. | Основной | Большой Фрагмент Лезвия |
11,1 | Большой Фрагмент Защиты |
7,3 | Большой Фрагмент Магии |
7,8 | Большой Фрагмент Сияния |
13,4 | Большой Фрагмент Удара |
1,2 | Большой Фрагмент Просветления |
0,3 | ||||||
Редкий | Большой Нерушимый Фрагмент Лезвия |
12,8 | Большой Нерушимый Фрагмент Защиты |
8,3 | Большой Нерушимый Фрагмент Магии |
9 | Большой Нерушимый Фрагмент Сияния |
15,6 | Большой Нерушимый Фрагмент Удара |
1,4 | Большой Нерушимый Фрагмент Просветления |
0,4 | |||||||
Великий | Большой Демонический Фрагмент Лезвия |
14,8 | Большой Демонический Фрагмент Защиты |
9,6 | Большой Демонический Фрагмент Магии |
10,3 | Большой Демонический Фрагмент Сияния |
17,9 | Большой Демонический Фрагмент Удара |
1,7 | Большой Демонический Фрагмент Просветления |
0,4 | |||||||
60 Ур. | Основной | Неограненный Камень Лезвия |
13,8 | Неограненный Камень Защиты |
9,1 | Неограненный Камень Магии |
9,6 | Неограненный Камень Сияния |
16,9 | Неограненный Камень Удара |
1,6 | Неограненный Камень Просветления |
0,4 | ||||||
Редкий | Неограненный Нерушимый Камень Лезвия |
16 | Неограненный Нерушимый Камень Защиты |
10,4 | Неограненный Нерушимый Камень Магии |
11,1 | Неограненный Нерушимый Камень Сияния |
19,6 | Неограненный Нерушимый Камень Удара |
1,8 | Неограненный Нерушимый Камень Просветления |
0,6 | |||||||
Великий | Неограненный Демонический Камень Лезвия |
18,5 | Неограненный Демонический Камень Защиты |
12,1 | Неограненный Демонический Камень Магии |
12,8 | Неограненный Демонический Камень Сияния |
22,4 | Неограненный Демонический Камень Удара |
2 | Неограненный Демонический Камень Просветления |
0,6 | |||||||
80 Ур. | Основной | Малый Камень Лезвия |
17,4 | Малый Камень Защиты |
11,3 | Малый Камень Магии |
12,1 | Малый Камень Сияния |
21,1 | Малый Камень Удара |
1,9 | Малый Камень Просветления |
0,6 | ||||||
Редкий | Малый Нерушимый Камень Лезвия |
20 | Малый Нерушимый Камень Защиты |
13,1 | Малый Нерушимый Камень Магии |
14 | Малый Нерушимый Камень Сияния |
24,3 | Малый Нерушимый Камень Удара |
2,2 | Малый Нерушимый Камень Просветления |
0,6 | |||||||
Великий | Малый Демонический Камень Лезвия |
23 | Малый Демонический Камень Защиты |
15,1 | Малый Демонический Камень Магии |
16,1 | Малый Демонический Камень Сияния |
28 | Малый Демонический Камень Удара |
2,5 | Малый Демонический Камень Просветления |
0,8 | |||||||
100 Ур. | Основной | Большой Камень Лезвия |
21,7 | Большой Камень Защиты |
14,3 | Большой Камень Магии |
15,1 | Большой Камень Сияния |
26,4 | Большой Камень Удара |
2,4 | Большой Камень Просветления |
0,8 | ||||||
Редкий | Большой Нерушимый Камень Лезвия |
25 | Большой Нерушимый Камень Защиты |
16,4 | Большой Нерушимый Камень Магии |
17,5 | Большой Нерушимый Камень Сияния |
30,3 | Большой Нерушимый Камень Удара |
2,8 | Большой Нерушимый Камень Просветления |
0,8 | |||||||
Великий | Большой Демонический Камень Лезвия |
28,7 | Большой Демонический Камень Защиты |
18,9 | Большой Демонический Камень Магии |
20,1 | Большой Демонический Камень Сияния |
34,9 | Большой Демонический Камень Удара |
3,2 | Большой Демонический Камень Просветления |
1,1 | |||||||
120 Ур. | Основной | Огромный Камень Лезвия |
26 | Огромный Камень Защиты |
17,1 | Огромный Камень Магии |
18,2 | Огромный Камень Сияния |
31,7 | Огромный Камень Удара |
2,9 | Огромный Камень Просветления |
1 | ||||||
Редкий | Огромный Нерушимый Камень Лезвия |
30 | Огромный Нерушимый Камень Защиты |
19,7 | Огромный Нерушимый Камень Магии |
21 | Огромный Нерушимый Камень Сияния |
36,4 | Огромный Нерушимый Камень Удара |
3,4 | Огромный Нерушимый Камень Просветления |
1,1 | |||||||
Великий | Огромный Демонический Камень Лезвия |
34,5 | Огромный Демонический Камень Защиты |
22,7 | Огромный Демонический Камень Магии |
24,2 | Огромный Демонический Камень Сияния |
41,9 | Огромный Демонический Камень Удара |
3,9 | Огромный Демонический Камень Просветления |
1,3 | |||||||
140 Ур. | Основной | Идеальный Камень Лезвия |
31,3 | Идеальный Камень Защиты |
20,6 | Идеальный Камень Магии |
21,9 | Идеальный Камень Сияния |
38 | Идеальный Камень Удара |
3,5 | Идеальный Камень Просветления |
1,2 | ||||||
Редкий | Идеальный Нерушимый Камень Лезвия |
36 | Идеальный Нерушимый Камень Защиты |
23,7 | Идеальный Нерушимый Камень Магии |
25,2 | Идеальный Нерушимый Камень Сияния |
43,7 | Идеальный Нерушимый Камень Удара |
4 | Идеальный Нерушимый Камень Просветления |
1,3 | |||||||
Великий | Идеальный Демонический Камень Лезвия |
41,4 | Идеальный Демонический Камень Защиты |
27,2 | Идеальный Демонический Камень Магии |
29 | Идеальный Демонический Камень Сияния |
50,3 | Идеальный Демонический Камень Удара |
4,5 | Идеальный Демонический Камень Просветления |
1,5 |
Уровень | Уклонение / Ск. Бега | Ск. Атк. / Ск. Закл. | Точность / Маг.Точность | Защ.Блока | Восст. МП | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ур. | Основной | Малый Фрагмент Скорсти |
1,9 / 1,3 | Малый Фрагмент Стремительности |
0,8 | Малый Фрагмент Взгляда |
2,4 | Малый Фрагмент Железной Крепости |
16,1 | Малый Фрагмент Маны |
13 | |||||
Редкий | Малый Нерушимый Фрагмент Скорсти |
2,2 / 1,5 | Малый Нерушимый Фрагмент Стремительности |
0,8 | Малый Нерушимый Фрагмент Взгляда |
2,7 | Малый Нерушимый Фрагмент Железной Крепости |
18,6 | Малый Нерушимый Фрагмент Маны |
15 | ||||||
Великий | Малый Демонический Фрагмент Скорсти |
2,5 / 1,8 | Малый Демонический Фрагмент Стремительности |
1,1 | Малый Демонический Фрагмент Взгляда |
3 | Малый Демонический Фрагмент Железной Крепости |
21,5 | Малый Демонический Фрагмент Маны |
17,3 | ||||||
40 Ур. | Основной | Большой Фрагмент Скорсти |
2,4 / 1,7 | Большой Фрагмент Стремительности |
1 | Большой Фрагмент Взгляда |
2,9 | Большой Фрагмент Железной Крепости |
20,2 | Большой Фрагмент Маны |
16,2 | |||||
Редкий | Большой Нерушимый Фрагмент Скорсти |
2,7 / 19 | Большой Нерушимый Фрагмент Стремительности |
1,2 | Большой Нерушимый Фрагмент Взгляда |
3,4 | Большой Нерушимый Фрагмент Железной Крепости |
23,2 | Большой Нерушимый Фрагмент Маны |
18,7 | ||||||
Великий | Большой Демонический Фрагмент Скорсти |
3,2 / 2,3 | Большой Демонический Фрагмент Стремительности |
1,3 | Большой Демонический Фрагмент Взгляда |
3,9 | Большой Демонический Фрагмент Железной Крепости |
26,8 | Большой Демонический Фрагмент Маны |
21,7 | ||||||
60 Ур. | Основной | Неограненный Камень Скорсти |
3 / 2,1 | Неограненный Камень Стремительности |
1,3 | Неограненный Камень Взгляда |
3,7 | Неограненный Камень Железной Крепости |
25,2 | Неограненный Камень Маны |
20,3 | |||||
Редкий | Неограненный Нерушимый Камень Скорсти |
3,4 / 2,4 | Неограненный Нерушимый Камень Стремительности |
1,4 | Неограненный Нерушимый Камень Взгляда |
4,1 | Неограненный Нерушимый Камень Железной Крепости |
29 | Неограненный Нерушимый Камень Маны |
23,3 | ||||||
Великий | Неограненный Демонический Камень Скорсти |
2,9 / 2,8 | Неограненный Демонический Камень Стремительности |
1,7 | Неограненный Демонический Камень Взгляда |
4,8 | Неограненный Демонический Камень Железной Крепости |
33,5 | Неограненный Демонический Камень Маны |
26,9 | ||||||
80 Ур. | Основной | Малый Камень Скорсти |
3,7 / 26 | Малый Камень Стремительности |
1,6 | Малый Камень Взгляда |
4,5 | Малый Камень Железной Крепости |
31,5 | Малый Камень Маны |
25,3 | |||||
Редкий | Малый Нерушимый Камень Скорсти |
4,3 / 3 | Малый Нерушимый Камень Стремительности |
1,8 | Малый Нерушимый Камень Взгляда |
5,3 | Малый Нерушимый Камень Железной Крепости |
36,2 | Малый Нерушимый Камень Маны |
29,1 | ||||||
Великий | Малый Демонический Камень Скорсти |
4,8 / 3,5 | Малый Демонический Камень Стремительности |
2 | Малый Демонический Камень Взгляда |
6 | Малый Демонический Камень Железной Крепости |
41,7 | Малый Демонический Камень Маны |
33,5 | ||||||
100 Ур. | Основной | Большой Камень Скорсти |
4,5 / 3,3 | Большой Камень Стремительности |
2 | Большой Камень Взгляда |
5,8 | Большой Камень Железной Крепости |
39,4 | Большой Камень Маны |
31,7 | |||||
Редкий | Большой Нерушимый Камень Скорсти |
5,3 / 3,8 | Большой Нерушимый Камень Стремительности |
2,3 | Большой Нерушимый Камень Взгляда |
6,5 | Большой Нерушимый Камень Железной Крепости |
45,3 | Большой Нерушимый Камень Маны |
36,4 | ||||||
Великий | Большой Демонический Камень Скорсти |
6 / 4,3 | Большой Демонический Камень Стремительности |
2,5 | Большой Демонический Камень Взгляда |
7,5 | Большой Демонический Камень Железной Крепости |
52 | Большой Демонический Камень Маны |
41,9 | ||||||
120 Ур. | Основной | Огромный Камень Скорсти |
5,5 / 4 | Огромный Камень Стремительности |
2,4 | Огромный Камень Взгляда |
6,8 | Огромный Камень Железной Крепости |
47,2 | Огромный Камень Маны |
38 | |||||
Редкий | Огромный Нерушимый Камень Скорсти |
6,3 / 4,6 | Огромный Нерушимый Камень Стремительности |
2,7 | Огромный Нерушимый Камень Взгляда |
7,8 | Огромный Нерушимый Камень Железной Крепости |
54,3 | Огромный Нерушимый Камень Маны |
43,7 | ||||||
Великий | Огромный Демонический Камень Скорсти |
7,3 / 5,3 | Огромный Демонический Камень Стремительности |
3 | Огромный Демонический Камень Взгляда |
9,1 | Огромный Демонический Камень Железной Крепости |
62,5 | Огромный Демонический Камень Маны |
50,3 | ||||||
140 Ур. | Основной | Идеальный Камень Скорсти |
6,6 / 4,8 | Идеальный Камень Стремительности |
2,8 | Идеальный Камень Взгляда |
8,3 | Идеальный Камень Железной Крепости |
56,7 | Идеальный Камень Маны |
45,5 | |||||
Редкий | Идеальный Нерушимый Камень Скорсти |
7,6 / 5,5 | Идеальный Нерушимый Камень Стремительности |
3,3 | Идеальный Нерушимый Камень Взгляда |
9,4 | Идеальный Нерушимый Камень Железной Крепости |
65,1 | Идеальный Нерушимый Камень Маны |
52,4 | ||||||
Великий | Идеальный Демонический Камень Скорсти |
8,8 / 6,4 | Идеальный Демонический Камень Стремительности |
3,8 | Идеальный Демонический Камень Взгляда |
11 | Идеальный Демонический Камень Железной Крепости |
75 | Идеальный Демонический Камень Маны |
60,4 |
Статью предоставил