Безумная жертва
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
- Безумная жертва
Требуемый уровень | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
ОМ Цена | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 |
ОЗ Цена | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Зона действия | 6м. | 6м. | 6м. | 6м. | 6м. |
Бонусная атака | 144~172 | 157~185 | 170~199 | 184~212 | 197~225 |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Восстановление | 50с. | 50с. | 50с. | 50с. | 50с. |
Попадания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |