Крепкий посох Красной совы

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 12:29, 1 сентября 2011; DB-robot (обсуждениевклад) (Защищена страница «Крепкий посох Красной совы:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))

Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск

Описание

Крепкий посох Красной совы
Посох, вырезанный по подобию Красной совы, которая насквозь видит структуру магии. Он увеличивает способности обладателя.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 79
Слот экипировки Правая рука
Атака 94.51 - 155.56
Маг. Атака 243.75 - 311.21


Дополнительно

Цена покупки: 19531000 Карат
Цена продажи: 141080 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 94.51 155.56 243.75 311.21
1 106.852637044433 166.327402786574 273 348.56
2 115.078542540304 173.496297104083 305.76 390.39
3 127.421220565814 184.263682384392 342.45 437.24
4 135.656670126966 191.452530331184 383.54 489.71
5 147.999429327842 202.219877148609 429.56 548.48
6 164.439680659969 216.567129674132 481.11 614.3
7 189.125990104773 238.082706164234 538.84 688.02
8 213.832770305225 259.638478390759 603.5 770.58
9 254.979503775149 295.520395984384 675.92 863.05
10 291.987691777939 327.804153609927 757.03 966.62
11 329.026960016348 360.106804792669 847.87 1082.61
12 366.045678512245 392.400304215219 949.61 1212.52
13 403.084996788696 424.702919732602 1063.56 1358.02
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке