Оружие ангела 107 уровня — различия между версиями

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Строка 1: Строка 1:
<h2>107 Оружие ангела</h2>
+
<h2>Оружие ангела (107 могучие оружие)</h2>
 
<center>
 
<center>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Версия 16:36, 28 августа 2024

Оружие ангела (107 могучие оружие)

Двуручный меч ангела для мечника Копье ангела для мечника Меч ангела для паладина Кинжал ангела для бродяги Шпага ангела для бродяги Лук ангела для лучницы Винтовка ангела для канонира Пушка ангела для канонира
Уровень заточки Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака Физ. атака
0 513-620 543-664 503-574 436-507 448-530 554-654 594-715 634-754
1 547-654 592-713 533-605 459-530 475-558 604-705 653-774 697-818
2 582-688 627-747 564-635 481-552 503-586 538-638 692-813 739-861
3 616-723 666-787 595-667 504-576 531-613 679-778 751-872 802-923
4 651-757 700-821 625-696 527-599 558-641 714-815 790-911 844-965
5 685-792 749-870 656-727 549-621 586-668 765-864 849-969 907-1028
6 754-861 818-939 717-788 599-670 641-724 835-934 927-1048 991-1212
7 823-930 901-1017 779-851 648-719 697-779 915-1014 1045-1166 1117-1238
8 892-1000 985-1106 841-911 698-768 752-834 1005-1106 1162-1283 1243-1364
9 1024-1130 1132-1253 954-1025 789-859 854-937 1155-1256 1358-1479 1453-1574
10 1338-1463 1485-1626 1236-1319 1020~1097 1106~1203 1515~1633 1784~1927 1911~2053
11 1492-1617 1657-1799 1369-1453 1120~1203 1226~1323 1691~1808 1991~2131 2133~2275
12 1646-1771 1830-1972 1503-1587 1227~1310 1347~1444 1868~1985 2198~2341 2355~2497
13 1800-1925 2002-2145 1637-1720 1333~1417 1468~1565 2044~2162 2405~2547 2577~2719

Посох ангела для чародейки

Уровень заточки Физ. атака Маг. атака
0 467-561 825~922
1 499-591 918~1014
2 531-622 1011~1107
3 559-652 1104~1201
4 591-684 1196~1293
5 622-715 1289~1386
6 684-776 1475~1571
7 746-838 1659~1757
8 807-900 1846~1942
9 924-1017 2147~2244
10 1042-1135 2918~3034
11 1159-1251 3281~3396
12 1276-1369 3642~3758
13 1393-1486 4004~4119

Посох ангела для ведуньи

Уровень заточки Физ. атака Маг. атака
0 468-561 825~922
1 499-591 918~1014
2 531-622 1011~1107
3 559-653 1104~1199
4 591-684 1196~1293
5 623-715 1288~1386
6 684-777 1475~1571
7 746-837 1659~1757
8 807-901 1846~1942
9 924-1017 2147~2244
10 1042-1135 2917~3034
11 1159-1251 3280~3396
12 1276-1369 3642~3758
13 1393-1486 4004~4119
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке