Большие боевые перчатки "Шкура дракона"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 38: | Строка 38: | ||
<td class="dark">Защита</td> | <td class="dark">Защита</td> | ||
<td class="c b">125</td> | <td class="c b">125</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td class="dark">Маг. Защита</td> | ||
+ | <td class="c b">25.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
<td class="dark c b">Защита</td> | <td class="dark c b">Защита</td> | ||
+ | <td class="dark c b">Маг. защита</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">0</td> | <td class="c">0</td> | ||
<td class="c">125</td> | <td class="c">125</td> | ||
+ | <td class="c">25.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">1</td> | <td class="c">1</td> | ||
<td class="c">135</td> | <td class="c">135</td> | ||
+ | <td class="c">27.7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">2</td> | <td class="c">2</td> | ||
<td class="c">144</td> | <td class="c">144</td> | ||
+ | <td class="c">29.7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">3</td> | <td class="c">3</td> | ||
<td class="c">153</td> | <td class="c">153</td> | ||
+ | <td class="c">31.6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">4</td> | <td class="c">4</td> | ||
<td class="c">163</td> | <td class="c">163</td> | ||
+ | <td class="c">33.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">5</td> | <td class="c">5</td> | ||
<td class="c">172</td> | <td class="c">172</td> | ||
+ | <td class="c">35.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">6</td> | <td class="c">6</td> | ||
<td class="c">191</td> | <td class="c">191</td> | ||
+ | <td class="c">39.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">7</td> | <td class="c">7</td> | ||
<td class="c">210</td> | <td class="c">210</td> | ||
+ | <td class="c">43.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">8</td> | <td class="c">8</td> | ||
<td class="c">228</td> | <td class="c">228</td> | ||
+ | <td class="c">47.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">9</td> | <td class="c">9</td> | ||
<td class="c">264</td> | <td class="c">264</td> | ||
+ | <td class="c">54.4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">10</td> | <td class="c">10</td> | ||
<td class="c">300</td> | <td class="c">300</td> | ||
+ | <td class="c">61.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">11</td> | <td class="c">11</td> | ||
<td class="c">335</td> | <td class="c">335</td> | ||
+ | <td class="c">69.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">12</td> | <td class="c">12</td> | ||
<td class="c">371</td> | <td class="c">371</td> | ||
+ | <td class="c">76.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="c">13</td> | <td class="c">13</td> | ||
<td class="c">407</td> | <td class="c">407</td> | ||
+ | <td class="c">83.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:35, 31 марта 2023
Описание
Перчатки, обладающие невероятной прочностью шкуры дракона.
Требуемый класс | Паладин |
Требуемый уровень | 65 |
Слот экипировки | Рукавицы |
Защита | 125 |
Маг. Защита | 25.8 |
Дополнительно
Цена покупки:
2901000 Карат
Цена продажи:
29096 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Защита | Маг. защита |
0 | 125 | 25.8 |
1 | 135 | 27.7 |
2 | 144 | 29.7 |
3 | 153 | 31.6 |
4 | 163 | 33.5 |
5 | 172 | 35.5 |
6 | 191 | 39.3 |
7 | 210 | 43.2 |
8 | 228 | 47.1 |
9 | 264 | 54.4 |
10 | 300 | 61.8 |
11 | 335 | 69.1 |
12 | 371 | 76.5 |
13 | 407 | 83.8 |