Большое боевое ружье Акемона
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
[[Категория:Оружие Канонира]] | [[Категория:Оружие Канонира]] | ||
− | + | [[Категория:Ружье]] | |
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
<li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | <li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<strong>19531000 Карат</strong><br /> | <strong>19531000 Карат</strong><br /> | ||
Цена продажи: | Цена продажи: | ||
− | <strong> | + | <strong>141080 Карат</strong><br /> |
Не передается</div> | Не передается</div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Усиленное боевое ружье Акемона.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 83 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 216.96 - 291.33 |
Дополнительно
Цена покупки:
19531000 Карат
Цена продажи:
141080 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 216.96 | 291.33 |
1 | 243.89 | 318.27 |
2 | 261.86 | 336.23 |
3 | 288.8 | 363.17 |
4 | 306.76 | 381.14 |
5 | 333.7 | 408.07 |
6 | 369.61 | 443.98 |
7 | 423.51 | 497.88 |
8 | 477.38 | 551.76 |
9 | 567.19 | 641.56 |
10 | 648.02 | 722.4 |
11 | 728.83 | 803.21 |
12 | 809.67 | 884.04 |
13 | 890.5 | 964.88 |