Могучий боевой посох апокалипсиса
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 171: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Душа командира МакТроя_(ур. 75):ОфициальнаяБаза|Душа командира МакТроя (ур. 75)]] <br />[[Душа конвоира МакТроя_(ур. | + | <td>[[Гигантский крабник_(ур. 78):ОфициальнаяБаза|Гигантский крабник (ур. 78)]] <br />[[Гигантский красный крабник_(ур. 79):ОфициальнаяБаза|Гигантский красный крабник (ур. 79)]] <br />[[Душа командира МакТроя_(ур. 75):ОфициальнаяБаза|Душа командира МакТроя (ур. 75)]] <br />[[Душа конвоира МакТроя_(ур. 71):ОфициальнаяБаза|Душа конвоира МакТроя (ур. 71)]] <br />[[Душа конвоира МакТроя_(ур. 74):ОфициальнаяБаза|Душа конвоира МакТроя (ур. 74)]] <br />[[Душа чародея МакТроя_(ур. 72):ОфициальнаяБаза|Душа чародея МакТроя (ур. 72)]] <br />[[Кровавые глаза_(ур. 71):ОфициальнаяБаза|Кровавые глаза (ур. 71)]] <br />[[Кровавые глаза_(ур. 74):ОфициальнаяБаза|Кровавые глаза (ур. 74)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:31, 31 марта 2023
Описание
Усиленный боевой посох апокалипсиса.
Требуемый класс | Чародейка |
Требуемый уровень | 74 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 150.75 - 201.78 |
Маг. Атака | 350.34 - 411.57 |
Дополнительно
Цена покупки:
15819000 Карат
Цена продажи:
296000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 150.75 | 201.78 | 350.34 | 411.57 |
1 | 163.87 | 214.9 | 396.05 | 457.28 |
2 | 177 | 228.02 | 441.77 | 503 |
3 | 190.12 | 241.15 | 487.48 | 548.71 |
4 | 203.25 | 254.27 | 533.19 | 594.42 |
5 | 216.37 | 267.4 | 578.91 | 640.14 |
6 | 242.62 | 293.64 | 670.34 | 731.57 |
7 | 268.87 | 319.89 | 761.77 | 823 |
8 | 295.12 | 346.14 | 853.19 | 914.42 |
9 | 344.99 | 396.01 | 1001.76 | 1062.99 |
10 | 394.86 | 445.88 | 1150.34 | 1211.57 |
11 | 444.73 | 495.75 | 1298.91 | 1360.14 |
12 | 494.6 | 545.63 | 1447.48 | 1508.71 |
13 | 544.47 | 595.5 | 1596.05 | 1657.28 |