12 - Пушка Славы
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
− | [[Категория:Оружие Канонира]] | + | [[Категория:Оружие Канонира:ОфициальнаяБаза]] |
[[Категория:Гранатомет]] | [[Категория:Гранатомет]] | ||
<ul class="hormenu"> | <ul class="hormenu"> | ||
<li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | <li>[[Оружие:ОфициальнаяБаза|Оружие]]</li> | ||
− | <li>[[Оружие Канонира:ОфициальнаяБаза|Оружие Канонира]]</li> | + | <li>[[Оружие Канонира:ОфициальнаяБаза|Оружие Канонира:ОфициальнаяБаза]]</li> |
<li class="last">[[Гранатомет:ОфициальнаяБаза|Гранатомет]]</li> | <li class="last">[[Гранатомет:ОфициальнаяБаза|Гранатомет]]</li> | ||
</ul> | </ul> |
Версия 17:09, 26 августа 2016
Описание
Безупречная работа имперских пушечных мастеров.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 88 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 222.4 - 301.03 |
Дополнительно
Цена покупки:
23437200 Карат
Цена продажи:
12750 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 222.4 | 301.03 |
1 | 250.14 | 328.76 |
2 | 268.63 | 347.26 |
3 | 296.37 | 374.99 |
4 | 314.86 | 393.49 |
5 | 342.6 | 421.22 |
6 | 379.57 | 458.2 |
7 | 435.06 | 513.69 |
8 | 490.53 | 569.16 |
9 | 582.99 | 661.62 |
10 | 666.22 | 744.84 |
11 | 749.42 | 828.05 |
12 | 832.65 | 911.27 |
13 | 915.87 | 994.5 |