Флетта навыки — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
Строка 62: | Строка 62: | ||
<LI>Этап 6 = 1600</LI></UL> | <LI>Этап 6 = 1600</LI></UL> | ||
− | {|align="center" class=" | + | {|align="center" class="js-table-article-old data-odd table-article-old-hide" |
− | | <table border="3" cellpadding="10" class="wikitable | + | | <table border="3" cellpadding="10" class="wikitable"> |
<tr bgcolor=AntiqueWhite> | <tr bgcolor=AntiqueWhite> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#FFEBCD" align=center>Ян</td> | <td colspan="2" bgcolor="#FFEBCD" align=center>Ян</td> | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
− | {|align="center" | + | {|align="center" class="js-table-article-old data-odd table-article-old-hide" |
− | |<table border="3" cellpadding="10" class="wikitable | + | |<table border="3" cellpadding="10" class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#FFEBCD" align=center>Воздух</td> | <td colspan="2" bgcolor="#FFEBCD" align=center>Воздух</td> | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
− | {|align="center" | + | {|align="center" class="js-table-article-old data-odd table-article-old-hide" |
|<table border="3" cellpadding="10" class="wikitable"> | |<table border="3" cellpadding="10" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 15:32, 29 июня 2016
В мире Karos вы можете не только использовать ОФ (Очки Флетто) для создания Флеттоцвета, но так же можете использовать ОФ для повышения навыка вашего персонажа. Они называются Флетто Навыки. Есть в общей сложности 7 флетто навыков, и они делятся на две категории.
Категория 1
![]() |
Ян | Увеличивает скорость регенерации ОЗ |
![]() |
Инь | Увеличивает скорость восстановления MP |
Категория 2
Каждый навык можно повышать, соответственно, и характеристика того или иного навыка с каждым этапом
.
Необходимые очки на повышение этапа
- Этап 1 = 10
- Этап 2 = 100
- Этап 3 = 200
- Этап 4 = 400
- Этап 5 = 800
- Этап 6 = 1600
|
|
Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
ХарактеристикаЯн | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
ХарактеристикаЯн | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 1Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 3Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 4Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 6Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 8Ян | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 1 |
2 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 4 |
3 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 6 |
4 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 9 |
5 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 11 |
6 | Увеличение скорости регенерации ОЗ на 14 |
Ян
Увеличение скорости регенерации ОМ на 10
|
|
|
Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
ХарактеристикаВоздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 9%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 12%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 15%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 18%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 21%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение скорости атаки на 24%Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
ХарактеристикаВоздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 9Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 16Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 23Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 30Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 37Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы атаки на 44Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
ХарактеристикаВоздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 14Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 24Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 35Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 45Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 56Воздух | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение скорости атаки на 9% |
2 | Увеличение скорости атаки на 12% |
3 | Увеличение скорости атаки на 15% |
4 | Увеличение скорости атаки на 18% |
5 | Увеличение скорости атаки на 21% |
6 | Увеличение скорости атаки на 24% |
Воздух
Увеличение силы магической атаки на 66
|
|
Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
ХарактеристикаЗемля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
ХарактеристикаЗемля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 4% и шанса крита на 2%Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 6% и шанса крита на 2,5%Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 8% и шанса крита на 3%Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 10% и шанса крита на 3,5%Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 12% и шанса крита на 4%Земля | |
Уровень | Характеристика |
1 | Увеличение физической защиты на 43 и магической защиты на 9 |
2 | Увеличение физической защиты на 77 и магической защиты на 16 |
3 | Увеличение физической защиты на 110 и магической защиты на 23 |
4 | Увеличение физической защиты на 144 и магической защиты на 30 |
5 | Увеличение физической защиты на 178 и магической защиты на 37 |
6 | Увеличение физической защиты на 211 и магической защиты на 44 |
Земля
Увеличение скорости движения на 14% и шанса крита на 4,5%