|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Навыки следпыта
| + | Удалить. |
− | | + | |
− | | + | |
− | Атака ястреба II
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5
| + | |
− | Тип Урон
| + | |
− | Требуемый ур. 45 50 53 56 62
| + | |
− | Стоимость MP 36 38 40 41 43
| + | |
− | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| + | |
− | Попадания 2 2 2 2 2
| + | |
− | Бонусная атака 162-168 167-175 171-185 174-195 181-215
| + | |
− | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| + | |
− | Откат 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек. 15 сек.
| + | |
− | | + | |
− | Коса смерти II
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5
| + | |
− | Тип Урон
| + | |
− | Требуемый ур. 52 55 58 62 64
| + | |
− | Стоимость MP 37 39 41 43 44
| + | |
− | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| + | |
− | Бонусная атака 103-126 107-129 110-132 113-135 116-139
| + | |
− | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| + | |
− | Откат 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек.
| + | |
− | Продолжительность 10 сек. 10 сек. 10 сек. 10 сек. 10 сек.
| + | |
− | Период 2 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек. 1 сек.
| + | |
− | HP -22 -26 -30 -34 -38
| + | |
− | | + | |
− | Камуфляж
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5
| + | |
− | Тип Бафф
| + | |
− | Требуемый ур. 49 51 54 55 ?
| + | |
− | Стоимость MP 37 38 38 - -
| + | |
− | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| + | |
− | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| + | |
− | Откат 150 сек. 150 сек. 150 сек. 150 сек. 150 сек.
| + | |
− | Продолжительность 50 сек. 50 сек. 50 сек. 50 сек. 50 сек.
| + | |
− | Скорость движения -100% -100% -100% -100% -100%
| + | |
− | Физ. атака N/A +8 +16 +24 +32
| + | |
− | Скрытность +1 +1 - - -
| + | |
− | Меткость II
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5 Ур.6
| + | |
− | Тип Пассивный
| + | |
− | Требуемый ур. 47 50 54 58 62 66
| + | |
− | Стоимость MP 36 38 41 43 46 ?
| + | |
− | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| + | |
− | Откат 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек. 0 сек.
| + | |
− | Шанс крита +3 +4 +5 +6 +7 +8
| + | |
− | Сила ветра
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5
| + | |
− | Тип Бафф
| + | |
− | Требуемый ур. 53 56 59 62 65
| + | |
− | Стоимость MP 38 40 41 43 45
| + | |
− | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| + | |
− | Время каста мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно мгновенно
| + | |
− | Откат 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.
| + | |
− | Продолжительность 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек. 30 сек.
| + | |
− | Скорость атаки +5% +10% +15% +20% +25%
| + | |
− | Радужный луч
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Ур.1 Ур.2 Ур.3 Ур.4 Ур.5
| + | |
− | Тип Урон
| + | |
− | Требуемый ур. 54 57 60 63 66
| + | |
− | Стоимость MP 38 40 42 44 -
| + | |
− | Дальность 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м. 16.5 м.
| + | |
− | Бонусная атака 313-315 332-354 350-373 369-391 388-410
| + | |
− | Время каста 1 сек. 1 сек. 1 сек 1 сек 1 сек
| + | |
− | Откат 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек.
| + | |
Удалить.