Крепкий боевой посох Асмодея

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий боевой посох Асмодея:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий боевой посох Асмодея
Усиленный боевой посох Асмодея.


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 65
Слот экипировки Правая рука
Атака 70.63 - 128.41
Маг. Атака 187.09 - 245.44


Дополнительно

Цена покупки: 12262000 Карат
Цена продажи: 201600 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 70.63 128.41 187.09 245.44
1 79.67 137.44 209.55 274.9
2 85.69 143.46 234.69 307.88
3 94.73 152.5 262.86 344.83
4 100.75 158.52 294.4 386.21
5 109.79 167.57 329.73 432.56
6 121.84 179.61 376.12 489.96
7 139.91 197.68 413.61 548.1
8 157.99 215.77 463.24 607.71
9 188.12 245.89 518.83 680.63
10 215.23 273 581.09 762.31
11 242.33 300.1 650.82 853.79
12 269.45 327.22 728.92 956.24
13 296.56 354.33 816.39 1070.99
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке