Крепкий боевой посох силы

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий боевой посох силы:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Ведуньи]]
 +
[[Категория:Посох Ведуньи]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Ведуньи|Оружие Ведуньи]][[Категория:Оружие Ведуньи]]</li>
+
<li>[[Оружие Ведуньи:БазаПредметов|Оружие Ведуньи]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Ведуньи|Посох Ведуньи]][[Категория:Посох Ведуньи]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Ведуньи:БазаПредметов|Посох Ведуньи]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:59, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий боевой посох силы
Усиленный боевой посох силы.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 29
Слот экипировки Правая рука
Атака 33.68 - 58.93
Маг. Атака 52.15 - 83.4


Дополнительно

Цена покупки: 947500 Карат
Цена продажи: 24678 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 33.68 58.93 52.15 83.4
1 37.75 63 57.42 93.97
2 41.82 67.09 63.51 105.76
3 45.9 71.16 70.43 118.96
4 49.98 75.23 78.26 133.72
5 54.05 79.3 87.07 150.22
6 62.19 87.45 96.56 169.14
7 70.35 95.6 107.35 190.22
8 78.49 103.74 119.57 213.77
9 90.7 115.96 133.02 240.48
10 102.93 128.19 148.24 270.22
11 115.15 140.4 165.42 303.46
12 127.37 152.63 184.75 340.61
13 139.59 164.84 206.42 382.16
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке