Посох имперского рыцаря

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Посох имперского рыцаря:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Ведуньи]]
 +
[[Категория:Посох Ведуньи]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Ведуньи|Оружие Ведуньи]][[Категория:Оружие Ведуньи]]</li>
+
<li>[[Оружие Ведуньи:БазаПредметов|Оружие Ведуньи]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Ведуньи|Посох Ведуньи]][[Категория:Посох Ведуньи]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Ведуньи:БазаПредметов|Посох Ведуньи]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:59, 5 сентября 2011

Описание

Посох имперского рыцаря
Оружие, которым награждают стражей Империи.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 55
Слот экипировки Правая рука
Атака 53.87 - 91.82
Маг. Атака 131.59 - 150.57


Дополнительно

Цена покупки: 8550000 Карат
Цена продажи: 10000 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 53.87 91.82 131.59 150.57
1 60.45 98.4 148.52 167.49
2 67.03 104.98 165.45 184.42
3 73.6 111.55 182.38 201.35
4 80.18 118.13 199.31 218.28
5 86.76 124.71 216.24 235.21
6 99.91 137.86 250.1 269.07
7 113.06 151.01 283.95 302.93
8 126.22 164.17 317.81 336.79
9 145.95 183.9 372.83 391.81
10 165.68 203.63 427.85 446.83
11 185.41 223.36 482.87 501.85
12 205.14 243.09 537.9 556.87
13 224.86 262.81 592.92 611.89
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке