Большой боевой посох четырех рун
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 171: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]] <br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]] <br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]] <br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]] <br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]] <br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]] <br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]] <br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]] <br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]] <br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]] <br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]] <br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]] <br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]] <br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]] <br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]] <br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]] <br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный вентом-страйкер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-страйкер (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный вентом-странник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-странник (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный черный | + | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]] <br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]] <br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]] <br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]] <br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]] <br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]] <br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]] <br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]] <br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]] <br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]] <br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]] <br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]] <br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]] <br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]] <br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]] <br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]] <br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный вентом-страйкер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-страйкер (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный вентом-странник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-странник (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный черный эксильпортер_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Пробужденный черный эксильпортер (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный эксильпортер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный эксильпортер (ур. 46)]] <br />[[Разъяренный абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный абсант (ур. 49)]] <br />[[Разъяренный дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный дан (ур. 49)]] <br />[[Троянец-ветеран_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Троянец-ветеран (ур. 48)]] <br />[[Троянец-стрелок_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Троянец-стрелок (ур. 49)]] <br />[[Яростный Какантерос_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Яростный Какантерос (ур. 48)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:31, 31 марта 2023
Описание
Усиленный боевой посох четырех рун.
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 47 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 56.32 - 96.02 |
Маг. Атака | 131.66 - 176.67 |
Дополнительно
Цена покупки:
6163500 Карат
Цена продажи:
63454 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 56.32 | 96.02 | 131.66 | 176.67 |
1 | 63.15 | 102.85 | 147 | 198.19 |
2 | 69.97 | 109.68 | 164.26 | 222.28 |
3 | 76.8 | 116.51 | 183.63 | 249.24 |
4 | 83.63 | 123.34 | 205.36 | 279.42 |
5 | 90.47 | 130.16 | 229.7 | 313.21 |
6 | 104.13 | 143.82 | 256.75 | 351.29 |
7 | 117.78 | 157.48 | 287.13 | 393.88 |
8 | 131.44 | 171.13 | 321.2 | 441.53 |
9 | 151.92 | 191.63 | 359.23 | 495.07 |
10 | 172.41 | 212.11 | 401.91 | 554.95 |
11 | 192.9 | 232.6 | 449.78 | 621.96 |
12 | 213.39 | 253.08 | 503.43 | 696.97 |
13 | 233.87 | 273.58 | 563.54 | 780.94 |