Крепкий боевой каменный клюв
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> |
Версия 20:13, 2 августа 2016
Описание
Усиленный боевой каменный клюв.
Требуемый класс | Мечник |
Требуемый уровень | 47 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 61.05 - 118.89 |
Дополнительно
Цена покупки:
6163500 Карат
Цена продажи:
63454 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 61.05 | 118.89 |
1 | 69.19 | 127.03 |
2 | 77.32 | 135.16 |
3 | 85.45 | 133.3 |
4 | 93.58 | 141.43 |
5 | 101.71 | 149.56 |
6 | 117.98 | 165.83 |
7 | 134.24 | 182.09 |
8 | 150.5 | 198.35 |
9 | 174.9 | 222.75 |
10 | 199.29 | 247.14 |
11 | 223.7 | 271.54 |
12 | 248.1 | 295.94 |
13 | 272.49 | 320.33 |