Большой посох Сияющего феникса
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Ведуньи Категория:Посох Ведуньи <ul class="horme…») |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 171: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td><td class="dark b">Нужно для крафта</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Мутировавший циклоп-скелет_(ур. 99):ОфициальнаяБаза|Мутировавший циклоп-скелет (ур. 99)]]</td><td>[[Несьер (Эристум):ОфициальнаяБаза|Несьер (Эристум)]]<br>Цена крафта: 121000 <br><table class="list"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-192px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></div>[[Крепкий посох Сияющего феникса:ОфициальнаяБаза|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>35</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>5</td></tr></table></td><td><div>[[Могучий посох Сияющего феникса:ОфициальнаяБаза|Могучий посох Сияющего феникса]]</div></td> | + | <td>[[Мутировавший циклоп-скелет_(ур. 99):ОфициальнаяБаза|Мутировавший циклоп-скелет (ур. 99)]]</td><td>[[Несьер (Эристум):ОфициальнаяБаза|Несьер (Эристум)]]<br>Цена крафта: 121000 <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-192px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></div>[[Крепкий посох Сияющего феникса:ОфициальнаяБаза|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>35</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>5</td></tr></table><br>Цена крафта: <br><table class="list table table-striped"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-192px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_07.png|link=|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></div>[[Крепкий посох Сияющего феникса:ОфициальнаяБаза|Крепкий посох Сияющего феникса]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-64px; top:-128px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Брусок орихалка]]</div></div>[[Брусок орихалка:ОфициальнаяБаза|Брусок орихалка]]</div></td><td>35</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Адамантовая эссенция]]</div></div>[[Адамантовая эссенция:ОфициальнаяБаза|Адамантовая эссенция]]</div></td><td>5</td></tr></table></td><td><div>[[Могучий посох Сияющего феникса:ОфициальнаяБаза|Могучий посох Сияющего феникса]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Орихалковый посох вечного феникса
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 98 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 238.205 - 311.498 |
Маг. Атака | 496.93 - 576.88 |
Дополнительно
Цена покупки:
12060000 Карат
Цена продажи:
121000 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 238.205 | 311.498 | 496.93 | 576.88 |
1 | 258.687 | 331.969 | 561.36 | 641.31 |
2 | 279.158 | 352.451 | 625.78 | 705.73 |
3 | 299.64 | 372.922 | 690.21 | 770.16 |
4 | 320.111 | 393.404 | 754.64 | 834.59 |
5 | 340.593 | 413.875 | 819.07 | 899.02 |
6 | 381.546 | 454.828 | 947.93 | 1027.88 |
7 | 422.499 | 495.781 | 1076.78 | 1156.73 |
8 | 463.452 | 536.734 | 1205.64 | 1285.59 |
9 | 541.266 | 614.548 | 1415.03 | 1494.98 |
10 | 619.069 | 692.362 | 1624.42 | 1704.37 |
11 | 696.883 | 770.165 | 1833.82 | 1913.77 |
12 | 774.697 | 847.979 | 2043.21 | 2123.16 |
13 | 852.5 | 925.793 | 2252.6 | 2332.55 |
Падает с монстра | Крафт: | Нужно для крафта | ||||||||||||
Мутировавший циклоп-скелет (ур. 99) | Несьер (Эристум) Цена крафта: 121000
Цена крафта:
|