Крепкое ружье "Кость дракона"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Утолщенный тяжелый ствол из кости дракона выдерживает огромное давление и обеспечивает сравнительно малую отдачу при крупном калибре.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 61 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 120.83 - 176.5 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
90720 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 120.83 | 176.5 |
1 | 136.55 | 192.23 |
2 | 147.04 | 202.72 |
3 | 162.77 | 218.44 |
4 | 173.25 | 228.93 |
5 | 188.98 | 244.65 |
6 | 209.94 | 265.62 |
7 | 241.41 | 297.08 |
8 | 272.86 | 328.53 |
9 | 325.28 | 380.96 |
10 | 372.47 | 428.14 |
11 | 419.65 | 475.32 |
12 | 466.83 | 522.51 |
13 | 514.02 | 569.7 |