Монстры — различия между версиями

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
(Дополнение списка монстров от artdevil)
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
#перенаправление [[Категория:Монстры]]
+
#перенаправление [[:Категория:Монстры]]
Монстр (моб) - вид не игрового персонажа (NPC). Основное предназначение моба — быть убитым игроком для набора опыта, денег или различных предметов. Для придания интереса процессу, обычно "моб" сопротивляется и пытается убить игрока. Иногда мобы выступают в качестве осложняющих условий (при выполнении квестов), и в этом случае убийство мобов может ничего не приносить игроку.
+
 
+
Список монстров Бернео:
+
 
+
Локация Название монстра Уровень Атака* Количество ОЗ Что падает (дроп)
+
Бернео Малый паук 1 9-11 50 Сломанная челюсть, маленький зуб, флюид животного, прочный панцирь
+
Бернео Зеленоротка 2 11-14 59 Рецепт флеттоцвета, копна зелёных волос, большой лепесток
+
Бернео Чончон 3 10-13 70 Острое жало насекомого, ус насекомого, крыло насекомого
+
Бернео Малый гасидэ 5 14-17 105 Сломанное ядовитое жало, глаз насекомого, коготь насекомого, разорванное крыло
+
Бернео Саблеклыкий кабан 7 20-25 120 заострённое ребро, копыто животного
+
Бернео Бешеный кабан 8 24-29 129 Заострённое ребро, копыто животного, повреждённая шкура саблеклыкого кабана
+
Бернео Скелет-солдат 9 23-28 170 ---
+
Бернео Глиноземный клювчак 10 27-34 180 Качественное перо, хорошее перо, плохое перо
+
Бернео Скелет-лучник 10 31-38 150 ---
+
Бернео Мастер испытаний
+
Босс 11 27-34 370 Светящийся головной убор, светящийся браслет, светящийся кушак
+
Бернео Тёмный солдат 12 28-35 210 Испорченные доспехи, испорченные перчатки, испорченные ботинки, испорченный шлем, метка входа в катакомбы люперской капеллы
+
Бернео Тёмный лучник 13 36-44 180
+
Бернео Болотный ящер 13 35-42 210
+
Бернео Мечник мрака 14 44-53 270
+
Бернео Копьеносец мрака 14 43-52 270
+
Бернео Зомби 14 35-42 240
+
Бернео Гасиде 14 35-42 240
+
Бернео Болотный спринтер 14 41-50 250
+
Бернео Мечник мрака 15 43-52 270
+
Бернео Копьеносец мрака 15 46-57 310
+
Бернео Капитан мрака 16 45-55 320
+
Бернео Капитан мрака 16 - 320
+
Бернео Кровожад-тиран 17 54-67 340
+
Бернео Веном 17 25-30 330
+
Бернео Гаргулья 17 67-82 710
+
Бернео Какантерос (босс) 20 76-93 1020
+
Бернео Виверна 20 66-81 350
+
Люпинель Личинка муровья 10 61-74 150
+
Люпинель Малый пёс 14 33-40 245
+
Люпинель Серый пёс 15 39-48 280
+
Люпинель Гоблин 16 42-51 285
+
Люпинель Орёл 17 48-59 290
+
Люпинель Гоблин-солдат 19 57-70 330
+
Люпинель Гоблин-вор 19 47-58 330
+
Люпинель Кровожад 21 52-63 340
+
Люпинель Пиксин 22 57-70 350
+
Люпинель Воин-потрошитель 24 58-71 355
+
Люпинель Мечник-потрошитель 25 79-96 400
+
Люпинель Орёл-мечник (Главнокомандующий) 26 100-123 500
+
Люпинель Страж-потрошитель 26 79-96 430
+
Люпинель Муравей-рабочий 30 93-114 430
+
Люпинель Муравей-строитель 31 95-116 670
+
Люпинель Муравей-пешка 33 120-147 820
+
Люпинель Муровей-ладья 36 140-171 950
+
Люпинель Муровей-дворянин 37 156-191 1050
+
Люпинель Муровей-конь 38 145-178 1150
+
Темптерон Генерк-колун 26 82-101 410
+
Темптерон Белый пёс 26 77-94 400
+
Темптерон Генерк-кувалда 27 94-115 420
+
Темптерон Блурпик 29 99-122 430
+
Темптерон Раб варваров 29 99-121 430
+
Темптерон Гарпия А 30 93-114 570
+
Темптерон Варвар 30 110-135 570
+
Темптерон Гарпия В 31 98-119 670
+
Темптерон Тёмный содат 32 100-123 730
+
Темптерон Гарпия С 32 99-122 760
+
Темптерон Вурдалак (дозорный) 33 126-155 585
+
Темптерон Тёмный лучник 33 123-150 655
+
Темптерон Малый пёс (дозорный) 33 126-155 585
+
Темптерон Тёмный солдат 33 147-180 1075
+
Темптерон Вентом (Элита) 34 219-268 1845
+
Темптерон Тёмный лучник (Королевский стражник) 34 198-243 895
+
Темптерон Гайгер 34 120-147 900
+
Темптерон Вентом-странник (Элита) 34 219-268 1800
+
Темптерон Капитан мрака (Королевский стражник) 34 169-206 1280
+
Темптерон Вентом-священник (Элита) 35 225-275 1870
+
Темптерон Белый совиный медведь 35 122-149 1000
+
Темптерон Вентом-акробат (Элита) 35 228-279 1880
+
Темптерон Вентом-страйкер (Элита) 35 229-280 1880
+
Темптерон Какантерос (босс) 36 284-347 5290
+
Темптерон Снежный леший 36 148-181 1040
+
Темптерон Служитель Амона (Королевский стражник) 36 180-220 1300
+
Темптерон Йети 36 124-151 1050
+
Темптерон Таракан 45 181-222 780
+
Темптерон Эмбот 45 181-222 780
+
Темптерон Крикун 46 186-227 790
+
Темптерон Мясник (Королевский стражник) 47 267-326 1760
+
Темптерон Мёртвая дева (Королевский стражник) 47 267-326 1760
+
Темптерон Костяной рыцарь (Капитан королевской стражи) 48 396-485 2020
+
Темптерон Троянец-ветеран (Капитан королевской стражи) 48 396-485 2020
+
Темптерон Троянец-стрелок (Элита) 49 444-543 2430
+
Темптерон Железный беккер (Элита) 49 444-543 2860
+
Темптерон Принцесса Мора (Полубосс) 50 535-654 9180
+
Темптерон Малый зомби (Капитан королевской стражи) 60 412-503 2500
+
Темптерон Малый вурдалак (Капитан королевской стражи) 61 420-513 2520
+
Темптерон Необычный зомби (Элита) 62 - 3540
+
Темптерон Падший троянец (Полубосс) 63 697-852 11280
+
Темптерон Рихитта-нежить (Полубосс) 65 - -
+
Темптерон Рихитта-наёмник (Элита) 68 - -
+
Темптерон Рихитта-каратель (Босс) 74 - -
+
Пельтрок Гоблин-разбойник 35 117-144 1390
+
Пельтрок Гоблин-стрелок 36 148-181 795
+
Пельтрок Гоблин-гончар 37 153-188 1085
+
Пельтрок Крылатая гадюка 39 160-195 1175
+
Пельтрок Гоблин-страйдер 39 155-190 1130
+
Пельтрок Болотная энлира 39 135-166 1175
+
Пельтрок Веном-странник 40 164-201 925
+
Пельтрок Кактус-удавка 41 154-189 1260
+
Пельтрок Песчаная рыба 41 143-174 1260
+
Пельтрок Бабуйра-стрелок 42 140-171 1300
+
Пельтрок Скорпион (Королевский стражник) 42 210-257 1360
+
Пельтрок Бабуйра-разбойник 42 172-211 1300
+
Пельтрок Бабуйра-стражник орков 42 147-180 1300
+
Пельтрок Груйра-стражник орков 43 163-200 1340
+
Пельтрок Генерк-колун (Королевский стражник) 43 234-287 1930
+
Пельтрок Орк (Королевский стражник) 43 233-284 1930
+
Пельтрок Генерк-кувалда (Королевский стражник) 43 234-287 1930
+
Пельтрок Груйра-стрелок 43 158-193 1340
+
Пельтрок Груйра-разбойник 43 194-237 1340
+
Пельтрок Эгзильпортер (Королевский стражник) 44 239-292 1950
+
Пельтрок Гафуйра-разбойник 44 200-245 1390
+
Пельтрок Орк-лучник (Королевский стражник) 44 282-345 970
+
Пельтрок Гафуйра-стрелок 44 162-198 1390
+
Пельтрок Гафуйра-стражник орков 44 169-206 1390
+
Пельтрок Капилико (Полубосс) 45 621-759 8370
+
Пельтрок Скулпион 45 180-220 1430
+
Пельтрок Песчаный червь 45 213-260 1430
+
Пельтрок Орк-стрелок (Королевский стражник) 45 256-313 2120
+
Пельтрок Хищный орк (Королевский стражник) 45 256-313 2120
+
Пельтрок Гельменко (Босс) 46 400-650  -
+
Баласон Звездянка 44 181-222 1175
+
Баласон Горилла 45 183-224 1160
+
Баласон Веракуза-стражник орков 45 182-223 1430
+
Баласон Веракуза-разбойник 46 184-225 1470
+
Баласон Веракуза-стрелок 47 188-229 1510
+
Баласон Алроим 47 178-217 1550
+
Баласон Абсант 48 199-244 1600
+
Баласон Дан 48 195-236 1550
+
Баласон Дриада 50 184-223 1646
+
Баласон Эгзильпортер (Капитан королевской стражи) 51 405-495 2090
+
Баласон Варвар-рудокоп (Капитан королевской стражи) 52 443-542 2100
+
Баласон Бродячий клык 52 185-226 1750
+
Баласон Чёрный эгзильпортер (Капитан королевской стражи) 53 396-484 2130
+
Баласон Варвар-сторож (Капитан королевской стражи) 54 465-568 2140
+
Баласон Мусорщик 54 189-232 1840
+
Баласон Кукарзен (Элита) 55 423-517 3030
+
Баласон Бегун-психопат (Капитан королевской стражи) 56 396-484 2175
+
Баласон Антардон 56 195-238 1910
+
Баласон Нилохейл (Капитан королевской стражи) 57 405-495 2200
+
Баласон Красная виверна (Капитан королевской стражи) 58 414-506 2230
+
Баласон Варвар-смотритель (Полубосс) 59 713-872 9330
+
Баласон Легалус (Босс) 60 - -
+
Остров Зерон Рилик 58 202-247 1990
+
Остров Зерон Пробоклон 59 207-253 2040
+
Остров Зерон Ундина 60 202-247 2080
+
Остров Зерон Ядовитая голаканта 61 207-253 2120
+
Остров Зерон Адская тварь 62 213-259 2170
+
Остров Зерон Краб-отшельник 63 216-261 2220
+
Остров Зерон Скелет-лучник 64 256-313 2250
+
Остров Зерон Скелет-солдат 65 205-250 2280
+
Остров Зерон Гоблин-стрелок 66 246-301 1760
+
Остров Зерон Гоблин-солдат 67 216-264 2250
+
Остров Зерон Магменный гигант 68 218-267 2420
+
Остров Зерон Кробис-солдат 69 223-272 2460
+
Остров Зерон Синий мушкетёр 70 247-302 2500
+
Остров Зерон Конрад 71 213-260 2550
+
Остров Зерон Кроулер "Дьявол" Аткинс 72 219-268 -
+
•*Атака рассчитывалась исходя из защиты персонажа = 44
+
**Информация взята с сайта http://karos.ongab.ru/
+

Текущая версия на 13:45, 14 июля 2011

Перенаправление на:

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке