Могучий боевой кинжал Темных душ
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 14:18, 7 ноября 2016; DB-robot (обсуждениевклад) (Новая страница: «__NOTOC__ Категория:Оружие Категория:Оружие Бродяги Категория:Доп. Кинжал <ul class="hormenu">…»)
Описание
Усиленный кинжал Темных душ
Требуемый класс | Бродяга |
Требуемый уровень | 93 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 207.295 - 258.17 |
Дополнительно
Цена покупки:
23437200 Карат
Цена продажи:
141520 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 207.295 | 258.17 |
1 | 221.562 | 272.437 |
2 | 235.84 | 286.715 |
3 | 250.107 | 300.982 |
4 | 264.374 | 315.249 |
5 | 278.641 | 329.516 |
6 | 309.562 | 360.437 |
7 | 340.472 | 391.347 |
8 | 371.393 | 422.268 |
9 | 428.472 | 479.347 |
10 | 485.551 | 536.426 |
11 | 542.63 | 593.505 |
12 | 599.698 | 650.573 |
13 | 656.777 | 707.652 |
Падает с монстра |
Второй капитан Крамату (ур. 96) Капитан Аргмар (ур. 97) |