Крепкое боевое ружье "Кость дракона"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Версия от 17:17, 18 июля 2012; DB-robot (обсуждениевклад)
Описание
Усиленное боевое ружье "Кость дракона".
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 65 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 134.58 - 193.66 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
201600 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 134.58 | 193.66 |
1 | 151.95 | 211.02 |
2 | 163.53 | 222.61 |
3 | 180.9 | 239.97 |
4 | 192.48 | 251.55 |
5 | 209.84 | 268.92 |
6 | 233 | 292.07 |
7 | 267.74 | 326.82 |
8 | 302.47 | 361.55 |
9 | 360.37 | 419.45 |
10 | 412.48 | 471.56 |
11 | 464.58 | 523.66 |
12 | 516.69 | 575.77 |
13 | 568.81 | 627.88 |
Падает с монстра |
Гоблин-солдат (ур. 67) Гоблин-стрелок (ур. 66) Душа лучника МакТроя (ур. 67) Душа солдата МакТроя (ур. 67) Зеленый Легалус (ур. 67) Средний вурдалак (ур. 67) Средний зомби (ур. 66) |