Для лучницы

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
Уровень Вид флеттосферы
D C B A S SS
1-3 Атака 9~14 Атака 11~17 Атака 16~21 Атака 23~28 Атака 31~36 Атака 39~44
4-7 Атака 14~24 Атака 19~28 Атака 27~36 Атака 39~49 Атака 53~63 Атака 67~77
8-11 Атака 20~33 Атака 26~40 Атака 38~51 Атака 56~69 Атака 76~90 Атака 96~110
12-16 Атака 25~45 Атака 34~53 Атака 48~68 Атака 72~92 Атака 99~119 Атака 126~146
17-22 Атака 30~56 Атака 41~68 Атака 60~86 Атака 90~116 Атака 124~150 Атака 158~184
23-29 Атака 39~69 Атака 54~83 Атака 77~107 Атака 115~144 Атака 157~187 Атака 200~229
30-38 Атака 51~86 Атака 69~104 Атака 99~134 Атака 148~182 Атака 202~237 Атака 256~291
39-47 Атака 63~105 Атака 86~127 Атака 123~164 Атака 182~223 Атака 249~290 Атака 316~357
48-56 Атака 75~125 Атака 95~145 Атака 142~183 Атака 207~257 Атака 287~336 Атака 375~425
57-65 Атака 86~143 Атака 110~166 Атака 154~210 Атака 238~294 Атака 329~386 Атака 431~487
66-75 Атака 98~161 Атака 125~188 Атака 175~238 Атака 272~335 Атака 375~438 Атака 491~554
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке