Крепкий боевой бычий гранатомет
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 137: | Строка 137: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]] <br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]] <br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]] <br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]] <br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]] <br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]] <br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]] <br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]] <br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]] <br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]] <br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]] <br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]] <br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]] <br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]] <br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]] <br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]] <br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный вентом-страйкер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-страйкер (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный вентом-странник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-странник (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный черный | + | <td>[[Абсант_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 48)]] <br />[[Абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Абсант (ур. 49)]] <br />[[Алроим_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Алроим (ур. 47)]] <br />[[Баллиста_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 49)]] <br />[[Белые крылья_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Белые крылья (ур. 48)]] <br />[[Веракуза-разбойник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Веракуза-разбойник (ур. 46)]] <br />[[Веракуза-стрелок_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Веракуза-стрелок (ур. 47)]] <br />[[Гельменко_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Гельменко (ур. 46)]] <br />[[Горилла_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Горилла (ур. 46)]] <br />[[Дан_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 48)]] <br />[[Дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Дан (ур. 49)]] <br />[[Железный бэккер_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Железный бэккер (ур. 49)]] <br />[[Какантерос_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 47)]] <br />[[Костяной рыцарь_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Костяной рыцарь (ур. 48)]] <br />[[Крикун_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Крикун (ур. 46)]] <br />[[Мертвая дева_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мертвая дева (ур. 47)]] <br />[[Мясник_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Мясник (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный вентом-страйкер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-страйкер (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный вентом-странник_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом-странник (ур. 46)]] <br />[[Пробужденный черный эксильпортер_(ур. 47):ОфициальнаяБаза|Пробужденный черный эксильпортер (ур. 47)]] <br />[[Пробужденный эксильпортер_(ур. 46):ОфициальнаяБаза|Пробужденный эксильпортер (ур. 46)]] <br />[[Разъяренный абсант_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный абсант (ур. 49)]] <br />[[Разъяренный дан_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Разъяренный дан (ур. 49)]] <br />[[Троянец-ветеран_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Троянец-ветеран (ур. 48)]] <br />[[Троянец-стрелок_(ур. 49):ОфициальнаяБаза|Троянец-стрелок (ур. 49)]] <br />[[Яростный Какантерос_(ур. 48):ОфициальнаяБаза|Яростный Какантерос (ур. 48)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:33, 31 марта 2023
Описание
Усиленный боевой бычий гранатомет.
Требуемый класс | Канонир |
Требуемый уровень | 47 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 72.64 - 133.64 |
Дополнительно
Цена покупки:
6163500 Карат
Цена продажи:
63454 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 72.64 | 133.64 |
1 | 84.13 | 139.15 |
2 | 95.62 | 150.65 |
3 | 107.11 | 162.13 |
4 | 118.6 | 173.62 |
5 | 130.09 | 185.11 |
6 | 153.06 | 208.08 |
7 | 176.04 | 231.06 |
8 | 199.02 | 254.04 |
9 | 233.48 | 288.5 |
10 | 267.94 | 322.96 |
11 | 302.42 | 357.44 |
12 | 336.88 | 391.9 |
13 | 371.34 | 426.36 |