Могучая маска бога
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 171: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Баллиста_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 50)]] <br />[[Баллиста_(ур. 60):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 60)]] <br />[[Варвар-рудокоп_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Варвар-рудокоп (ур. 52)]] <br />[[Варвар-сторож_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Варвар-сторож (ур. 54)]] <br />[[Гигантский абсант_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Гигантский абсант (ур. 50)]] <br />[[Дракон Амона_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дракон Амона (ур. 50)]] <br />[[Дриада_(ур. | + | <td>[[Баллиста_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 50)]] <br />[[Баллиста_(ур. 60):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 60)]] <br />[[Варвар-рудокоп_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Варвар-рудокоп (ур. 52)]] <br />[[Варвар-сторож_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Варвар-сторож (ур. 54)]] <br />[[Гигантский абсант_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Гигантский абсант (ур. 50)]] <br />[[Дракон Амона_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дракон Амона (ур. 50)]] <br />[[Дриада_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 50)]] <br />[[Дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 51)]] <br />[[Какантерос_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 50)]] <br />[[Мстительный Какантерос_(ур. 58):ОфициальнаяБаза|Мстительный Какантерос (ур. 58)]] <br />[[Мусорщик_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Мусорщик (ур. 54)]] <br />[[Принцесса Мора_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Принцесса Мора (ур. 50)]] <br />[[Пробужденная адская тварь_(ур. 57):ОфициальнаяБаза|Пробужденная адская тварь (ур. 57)]] <br />[[Пробужденный вентом _(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом (ур. 54)]] <br />[[Пробужденный капитан мрака _(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный капитан мрака (ур. 54)]] <br />[[Пробужденный кровожад-тиран_(ур. 56):ОфициальнаяБаза|Пробужденный кровожад-тиран (ур. 56)]] <br />[[Пробужденный темный солдат_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Пробужденный темный солдат (ур. 53)]] <br />[[Пробужденный черный эксильпортер_(ур. 56):ОфициальнаяБаза|Пробужденный черный эксильпортер (ур. 56)]] <br />[[Пробужденный эксильпортер_(ур. 55):ОфициальнаяБаза|Пробужденный эксильпортер (ур. 55)]] <br />[[Разъяренная дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Разъяренная дриада (ур. 51)]] <br />[[Разъяренный мусорщик_(ур. 55):ОфициальнаяБаза|Разъяренный мусорщик (ур. 55)]] <br />[[Разъяренный саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Разъяренный саблезуб (ур. 53)]] <br />[[Растение Амона_(ур. 60):ОфициальнаяБаза|Растение Амона (ур. 60)]] <br />[[Саблезуб_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 52)]] <br />[[Саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 53)]] <br />[[Черный эксильпортер_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Черный эксильпортер (ур. 53)]] <br />[[Эгзильпортер_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Эгзильпортер (ур. 51)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:32, 31 марта 2023
Описание
Обладатель этого посоха получает грандиозную силу, делающую его посланником бога.
Требуемый класс | Ведунья |
Требуемый уровень | 52 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 65.75 - 113.85 |
Маг. Атака | 156.34 - 212.53 |
Дополнительно
Цена покупки:
8550000 Карат
Цена продажи:
65500 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 65.75 | 113.85 | 156.34 | 212.53 |
1 | 78.85 | 129.85 | 175.1 | 238.03 |
2 | 97.35 | 145.85 | 196.11 | 266.59 |
3 | 112.71 | 161.85 | 219.64 | 298.58 |
4 | 131.73 | 177.85 | 246 | 334.41 |
5 | 146.98 | 193.85 | 275.52 | 374.54 |
6 | 168.93 | 209.85 | 308.58 | 419.48 |
7 | 182.71 | 225.85 | 345.61 | 469.82 |
8 | 196.73 | 241.85 | 387.08 | 526.2 |
9 | 201.66 | 257.85 | 433.53 | 589.34 |
10 | 217.66 | 273.85 | 485.55 | 660.06 |
11 | 233.66 | 289.85 | 543.82 | 739.27 |
12 | 249.66 | 305.85 | 609.08 | 827.98 |
13 | 265.66 | 321.85 | 682.17 | 927.34 |