Крепкое крылатое копье
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="fr"> | <div class="fr"> | ||
===Таблица заточки=== | ===Таблица заточки=== | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark c b">Уровень заточки</td> | <td class="dark c b">Уровень заточки</td> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <table class="list"> | + | <table class="list table table-striped"> |
<tr> | <tr> | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Награда за задания</td></tr> |
Текущая версия на 20:18, 2 августа 2016
Описание
Копье, окутанное мощью ветра.
Требуемый класс | Мечник |
Требуемый уровень | 61 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 106.93 - 162.61 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
90720 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 106.93 | 162.61 |
1 | 119.85 | 175.53 |
2 | 128.89 | 184.57 |
3 | 139.23 | 194.91 |
4 | 148.27 | 203.95 |
5 | 161.19 | 216.87 |
6 | 179.28 | 234.96 |
7 | 199.96 | 255.63 |
8 | 223.21 | 278.89 |
9 | 261.97 | 317.65 |
10 | 300.73 | 356.41 |
11 | 339.49 | 395.17 |
12 | 378.25 | 433.93 |
13 | 417.01 | 472.69 |