8 - Посох зла
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 14: | Строка 14: | ||
<div class="descrw"> | <div class="descrw"> | ||
<div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-288px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_06.png|link=|8 - Посох зла]]</div></div> | <div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-288px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_06.png|link=|8 - Посох зла]]</div></div> | ||
− | Посох, наделяющий обладателя демонической силой.<div class="clear"></div> | + | Посох, наделяющий обладателя демонической силой. |
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Строка 167: | Строка 171: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td><td class="dark b">Крафт:</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Баллиста_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 50)]]<br />[[Варвар-рудокоп_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Варвар-рудокоп (ур. 52)]]<br />[[Варвар-сторож_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Варвар-сторож (ур. 54)]]<br />[[Гигантский абсант_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Гигантский абсант (ур. 50)]]<br />[[Дракон Амона_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дракон Амона (ур. 50)]]<br />[[Дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 51)]]<br />[[Дриада_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 50)]]<br />[[Какантерос_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 50)]]<br />[[Мусорщик_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Мусорщик (ур. 54)]]<br />[[Принцесса Мора_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Принцесса Мора (ур. 50)]]<br />[[Пробужденный вентом_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом (ур. 54)]]<br />[[Пробужденный капитан мрака_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный капитан мрака (ур. 54)]]<br />[[Пробужденный темный солдат_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Пробужденный темный солдат (ур. 53)]]<br />[[Разъяренная дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Разъяренная дриада (ур. 51)]]<br />[[Разъяренный саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Разъяренный саблезуб (ур. 53)]]<br />[[Саблезуб_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 52)]]<br />[[Саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 53)]]<br />[[Черный эгзильпортер_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Черный эгзильпортер (ур. 53)]]<br />[[Эгзильпортер_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Эгзильпортер (ур. 51)]]</td><td> (Скилл: Создать: оружие 2 1 ур.) <br />Цена крафта: 326592 <br /><table class="list"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-224px; top:-288px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_06.png|link=|7 - Посох рыцаря]]</div></div>[[7 - Посох рыцаря:ОфициальнаяБаза|7 - Посох рыцаря]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-288px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Огненная эссенция]]</div></div>[[Огненная эссенция:ОфициальнаяБаза|Огненная эссенция]]</div></td><td>30</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-32px; top:-64px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Очень мягкий уголь]]</div></div>[[Очень мягкий уголь:ОфициальнаяБаза|Очень мягкий уголь]]</div></td><td>50</td></tr></table></td> | + | <td>[[Баллиста_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Баллиста (ур. 50)]] <br />[[Варвар-рудокоп_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Варвар-рудокоп (ур. 52)]] <br />[[Варвар-сторож_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Варвар-сторож (ур. 54)]] <br />[[Гигантский абсант_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Гигантский абсант (ур. 50)]] <br />[[Дракон Амона_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дракон Амона (ур. 50)]] <br />[[Дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 51)]] <br />[[Дриада_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Дриада (ур. 50)]] <br />[[Какантерос_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Какантерос (ур. 50)]] <br />[[Мусорщик_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Мусорщик (ур. 54)]] <br />[[Принцесса Мора_(ур. 50):ОфициальнаяБаза|Принцесса Мора (ур. 50)]] <br />[[Пробужденный вентом_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный вентом (ур. 54)]] <br />[[Пробужденный капитан мрака_(ур. 54):ОфициальнаяБаза|Пробужденный капитан мрака (ур. 54)]] <br />[[Пробужденный темный солдат_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Пробужденный темный солдат (ур. 53)]] <br />[[Разъяренная дриада_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Разъяренная дриада (ур. 51)]] <br />[[Разъяренный саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Разъяренный саблезуб (ур. 53)]] <br />[[Саблезуб_(ур. 52):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 52)]] <br />[[Саблезуб_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Саблезуб (ур. 53)]] <br />[[Черный эгзильпортер_(ур. 53):ОфициальнаяБаза|Черный эгзильпортер (ур. 53)]] <br />[[Эгзильпортер_(ур. 51):ОфициальнаяБаза|Эгзильпортер (ур. 51)]]</td><td> (Скилл: Создать: оружие 2 1 ур.) <br />Цена крафта: 326592 <br /><table class="list"><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-224px; top:-288px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_06.png|link=|7 - Посох рыцаря]]</div></div>[[7 - Посох рыцаря:ОфициальнаяБаза|7 - Посох рыцаря]]</div></td><td>1</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-288px; top:-224px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Огненная эссенция]]</div></div>[[Огненная эссенция:ОфициальнаяБаза|Огненная эссенция]]</div></td><td>30</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-256px; top:-96px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Лазурный наполнитель]]</div></div>[[Лазурный наполнитель:ОфициальнаяБаза|Лазурный наполнитель]]</div></td><td>10</td></tr><tr><td><div class="descrw"><div class="icon"><div class="wrapper" style="left:-32px; top:-64px;">[[Файл:KarosUI_ItemIcon_11.png|link=|Очень мягкий уголь]]</div></div>[[Очень мягкий уголь:ОфициальнаяБаза|Очень мягкий уголь]]</div></td><td>50</td></tr></table></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 17:13, 18 июля 2012
Описание
Посох, наделяющий обладателя демонической силой.
Требуемый класс | Чародейка |
Требуемый уровень | 52 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 57.29 - 98.1 |
Маг. Атака | 129.57 - 176.13 |
Дополнительно
Цена покупки:
8550000 Карат
Цена продажи:
65500 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака | Мин. маг. атака | Макс. маг. атака |
0 | 57.29 | 98.1 | 129.57 | 176.13 |
1 | 63.51 | 104.9 | 147.92 | 194.48 |
2 | 69.74 | 109.44 | 160.15 | 206.71 |
3 | 75.97 | 116.24 | 178.49 | 225.05 |
4 | 82.19 | 120.77 | 190.72 | 237.28 |
5 | 88.42 | 127.57 | 209.06 | 255.62 |
6 | 100.87 | 136.64 | 233.52 | 280.08 |
7 | 114.6 | 150.25 | 270.2 | 316.76 |
8 | 122.2 | 164.85 | 306.89 | 353.45 |
9 | 140.87 | 186.52 | 371.09 | 417.65 |
10 | 161.28 | 206.93 | 430.7 | 477.26 |
11 | 181.68 | 227.33 | 490.31 | 536.88 |
12 | 202.09 | 247.74 | 549.92 | 596.49 |
13 | 222.49 | 268.14 | 609.54 | 656.1 |