Большой боевой меч "Мираж"
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Строка 133: | Строка 133: | ||
<td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | <td class="dark b">Падает с монстра</td></tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
− | <td>[[Гоблин-солдат_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Гоблин-солдат (ур. 67)]]<br />[[Гоблин-стрелок_(ур. 66):ОфициальнаяБаза|Гоблин-стрелок (ур. 66)]]<br />[[Душа легионера МакТроя_(ур. 65):ОфициальнаяБаза|Душа легионера МакТроя (ур. 65)]]<br />[[Душа лучника МакТроя_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Душа лучника МакТроя (ур. 67)]]<br />[[Душа солдата МакТроя_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Душа солдата МакТроя (ур. 67)]]<br />[[Душа центуриона МакТроя_(ур. 65):ОфициальнаяБаза|Душа центуриона МакТроя (ур. 65)]]<br />[[Зеленый Легалус_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Зеленый Легалус (ур. 67 | + | <td>[[Гоблин-солдат_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Гоблин-солдат (ур. 67)]]<br />[[Гоблин-стрелок_(ур. 66):ОфициальнаяБаза|Гоблин-стрелок (ур. 66)]]<br />[[Душа легионера МакТроя_(ур. 65):ОфициальнаяБаза|Душа легионера МакТроя (ур. 65)]]<br />[[Душа лучника МакТроя_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Душа лучника МакТроя (ур. 67)]]<br />[[Душа солдата МакТроя_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Душа солдата МакТроя (ур. 67)]]<br />[[Душа центуриона МакТроя_(ур. 65):ОфициальнаяБаза|Душа центуриона МакТроя (ур. 65)]]<br />[[Зеленый Легалус_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Зеленый Легалус (ур. 67)]]<br />[[Средний вурдалак_(ур. 67):ОфициальнаяБаза|Средний вурдалак (ур. 67)]]<br />[[Средний зомби_(ур. 66):ОфициальнаяБаза|Средний зомби (ур. 66)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 16:05, 30 мая 2012
Описание
Усиленный боевой меч "Мираж".
Требуемый класс | Бродяга |
Требуемый уровень | 65 |
Слот экипировки | Правая рука |
Атака | 93.42 - 133.73 |
Дополнительно
Цена покупки:
12262000 Карат
Цена продажи:
201600 Карат
Таблица заточки
Уровень заточки | Мин. атака | Макс. атака |
0 | 93.42 | 133.73 |
1 | 101.58 | 141.89 |
2 | 109.74 | 150.05 |
3 | 117.91 | 158.22 |
4 | 126.07 | 166.38 |
5 | 134.23 | 174.54 |
6 | 150.55 | 190.86 |
7 | 166.88 | 207.19 |
8 | 183.2 | 223.51 |
9 | 213.52 | 253.83 |
10 | 243.83 | 284.14 |
11 | 274.15 | 314.46 |
12 | 304.46 | 344.77 |
13 | 334.78 | 375.09 |