Раскат грома — различия между версиями
Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 17: | Строка 17: | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>22</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>22</td> | ||
<td bgcolor=Oldlace align=center>26</td> | <td bgcolor=Oldlace align=center>26</td> | ||
− | <td bgcolor=Oldlace align=center rowspan="7"><video src="http://youtu.be/ | + | <td bgcolor=Oldlace align=center rowspan="7"><video src="http://youtu.be/C5Jr3NBPsXc" width="420" height="315"/></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 11:46, 18 января 2012
- Раскат грома
Уровень навыка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Видео |
Требуемый уровень | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
ОМ Цена | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Зона действия | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | 16,5м. | |
Бонусная маг. атака | 202~208 | 250~260 | 298~311 | 345~363 | 393~415 | |
Время применения | Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
Мгновенный эффект |
|
Восстановление | 1с. | 1с. | 1с. | 1с. | 1с. | |
Длительность | 1,3с. | 1,3с. | 1,3с. | 1,3с. | 1,3с. |