7 - Посох рыцаря

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «7 - Посох рыцаря:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:57, 5 сентября 2011

Описание

7 - Посох рыцаря
Посох, вбирающий силу Амона из воздуха


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 43
Слот экипировки Правая рука
Атака 44.25 - 82.2
Маг. Атака 99.86 - 139.7


Дополнительно

Цена покупки: 3777000 Карат
Цена продажи: 45324 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 44.25 82.2 99.86 139.7
1 49.94 87.89 114.23 154.08
2 55.63 93.58 128.6 168.45
3 61.31 99.26 142.98 182.83
4 67 104.95 157.35 197.2
5 72.69 110.64 171.73 211.58
6 84.07 122.02 200.48 240.32
7 95.44 133.39 229.23 269.07
8 106.82 144.77 257.97 297.82
9 123.88 161.83 304.69 344.54
10 140.95 178.9 351.4 391.25
11 158.01 195.96 398.12 437.97
12 175.08 213.03 444.83 484.68
13 192.14 230.09 491.55 531.39
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке