Крепкий боевой посох четырех рун

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Крепкий боевой посох четырех рун:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Ведуньи]]
 +
[[Категория:Посох Ведуньи]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Ведуньи|Оружие Ведуньи]][[Категория:Оружие Ведуньи]]</li>
+
<li>[[Оружие Ведуньи:БазаПредметов|Оружие Ведуньи]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Ведуньи|Посох Ведуньи]][[Категория:Посох Ведуньи]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Ведуньи:БазаПредметов|Посох Ведуньи]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 15:00, 5 сентября 2011

Описание

Крепкий боевой посох четырех рун
Усиленный боевой посох четырех рун.


Требуемый класс Ведунья
Требуемый уровень 47
Слот экипировки Правая рука
Атака 51.91 - 88.49
Маг. Атака 121.34 - 162.82


Дополнительно

Цена покупки: 6163500 Карат
Цена продажи: 63454 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 51.91 88.49 121.34 162.82
1 58.2 94.78 135.48 182.65
2 64.49 101.08 151.38 204.85
3 70.78 107.37 169.24 229.7
4 77.08 113.67 189.25 257.52
5 83.37 119.95 211.68 288.66
6 95.96 132.55 236.61 323.76
7 108.54 145.14 264.61 363.01
8 121.14 157.72 296 406.92
9 140.01 176.6 331.04 456.26
10 158.9 195.48 370.39 511.46
11 177.77 214.37 414.5 573.21
12 196.66 233.24 463.94 642.35
13 215.54 252.13 519.35 719.74
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке