Большой посох Асмодея

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Большой посох Асмодея:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Большой посох Асмодея
Посох с особой конструкцией, увеличивающей темную силу обладателя.


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 61
Слот экипировки Правая рука
Атака 70.67 - 129.15
Маг. Атака 182.56 - 241.61


Дополнительно

Цена покупки: 12262000 Карат
Цена продажи: 90720 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 70.67 129.15 182.56 241.61
1 79.73 138.21 204.47 270.6
2 85.77 144.26 229.01 303.07
3 94.84 153.32 256.49 339.44
4 100.88 159.36 287.27 380.17
5 109.95 168.43 321.74 425.79
6 122.03 180.51 370.35 486.88
7 140.15 198.63 413.59 538.11
8 158.28 216.76 452.02 598.2
9 188.49 246.97 506.26 669.98
10 215.69 274.17 567.01 750.38
11 242.87 301.35 635.05 840.43
12 270.06 328.54 711.26 941.28
13 297.25 355.73 796.61 1054.23
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке