Большой посох зла

Материал из wiki-энциклопедии игры Karos
Страница загружается. Перейти к:навигация, поиск
м (Защищена страница «Большой посох зла:БазаПредметов» ([edit=sysop] (бессрочно)))
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Категория:Оружие]]
 +
[[Категория:Оружие Чародейки]]
 +
[[Категория:Посох Чародейки]]
 
<ul class="hormenu">
 
<ul class="hormenu">
<li>[[:Категория:Оружие|Оружие]][[Категория:Оружие]]</li>
+
<li>[[Оружие:БазаПредметов|Оружие]]</li>
<li>[[:Категория:Оружие Чародейки|Оружие Чародейки]][[Категория:Оружие Чародейки]]</li>
+
<li>[[Оружие Чародейки:БазаПредметов|Оружие Чародейки]]</li>
<li class="last">[[:Категория:Посох Чародейки|Посох Чародейки]][[Категория:Посох Чародейки]]</li>
+
<li class="last">[[Посох Чародейки:БазаПредметов|Посох Чародейки]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Версия 14:58, 5 сентября 2011

Описание

Большой посох зла
Посох, наделяющий обладателя демонической силой.


Требуемый класс Чародейка
Требуемый уровень 52
Слот экипировки Правая рука
Атака 60.52 - 113.19
Маг. Атака 149.5 - 203.23


Дополнительно

Цена покупки: 8550000 Карат
Цена продажи: 65500 Карат

Не передается

Таблица заточки

Уровень заточки Мин. атака Макс. атака Мин. маг. атака Макс. маг. атака
0 60.52 113.19 149.5 203.23
1 68.37 121.04 167.44 227.62
2 73.6 126.28 187.53 254.93
3 81.45 134.12 210.03 285.52
4 86.68 139.35 235.23 319.78
5 94.52 147.2 263.46 358.15
6 112.31 159.87 295.08 401.13
7 131.79 172.79 330.49 449.27
8 140.53 189.58 370.15 503.18
9 162.54 215.22 414.57 563.56
10 186.09 238.77 464.32 631.19
11 209.63 262.3 520.04 706.93
12 233.18 285.85 582.44 791.76
13 256.72 309.39 652.33 886.77
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Также открыть окошко отправки сообщения можно, кликнув по ссылке:
Отправить сообщение об ошибке